우리 아파트는 어떻게 관리되고 있을까?
관리비, 회계감사, 입찰·계약, 실거래 정보를 한눈에 확인하세요.
세대수가 가장 많은 아파트는 어디일까?
전국에서 가장 대규모 아파트 단지를 확인해 보세요.
유명한 아파트는 관리비가 얼마일까?
궁금했던 유명 아파트의 관리비를 평수별로 비교해보세요.
2026년 7월 관리비 기준
평수:평
| 아파트 | 지역 | 세대수 | 평당 관리비 |
|---|---|---|---|
| 한남더힐 | 서울 용산구 | 600세대 | 3,871원 |
| 래미안원베일리 | 서울 서초구 | 2,990세대 | 10,459원 |
| 아크로리버파크 | 서울 서초구 | 1,612세대 | 12,776원 |
| 타워팰리스 | 서울 강남구 | 2,492세대 | 2,112원 |
| 잠실엘스 | 서울 송파구 | 5,678세대 | 8,805원 |
※ 예상 관리비는 평당 관리비 × 평수로 계산한 추정치이며, 실제 납부 금액과 다를 수 있습니다.
실거래가 TOP 10
최근 가장 높은 금액으로 거래된 아파트를 확인해보세요.
최근 2개월 거래 기준
| 아파트 | 지역 | 전용면적 | 거래금액 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 나인원한남 | 서울 용산구 한남동 | 273.4125㎡ | 255억 | 2026.08.27 |
| 갤러리아포레 | 성수동1가 | 217.86㎡ | 92억 | 2026.08.12 |
| 래미안원베일리 | 서울 서초구 반포동 | 133.91㎡ | 90억 | 2026.08.06 |
| 한양4 | 압구정동 | 208.65㎡ | 90억 | 2026.08.29 |
| 아크로리버파크 | 서울 서초구 반포동 | 129.97㎡ | 85억 | 2026.08.03 |
| 한양3 | 압구정동 | 161.9㎡ | 68억 5,000만 | 2026.08.20 |
| 신현대9차 | 압구정동 | 111.38㎡ | 66억 5,000만 | 2026.08.23 |
| 현대13차(208~211동) | 압구정동 | 105.45㎡ | 61억 | 2026.08.12 |
| 삼부 | 여의도동 | 177.09㎡ | 54억 5,000만 | 2026.08.06 |
| 선경1차(1동-7동) | 대치동 | 136.68㎡ | 48억 | 2026.08.05 |
