아파트 실거래 현황
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 최근 거래 현황을 확인하세요.
거래금액 TOP 20
최근 2개월 거래 기준 · 취소 거래 제외
| 순위 | 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나인원한남 | 한남동 | 255억 | 273.4125㎡ | 2026.08.27 |
| 2 | 갤러리아포레 | 성수동1가 | 92억 | 217.86㎡ | 2026.08.12 |
| 3 | 래미안원베일리 | 반포동 | 90억 | 133.91㎡ | 2026.08.06 |
| 4 | 한양4 | 압구정동 | 90억 | 208.65㎡ | 2026.08.29 |
| 5 | 아크로리버파크 | 반포동 | 85억 | 129.97㎡ | 2026.08.03 |
| 6 | 한양3 | 압구정동 | 68억 5,000만 | 161.9㎡ | 2026.08.20 |
| 7 | 신현대9차 | 압구정동 | 66억 5,000만 | 111.38㎡ | 2026.08.23 |
| 8 | 현대13차(208~211동) | 압구정동 | 61억 | 105.45㎡ | 2026.08.12 |
| 9 | 한양3 | 압구정동 | 58억 7,000만 | 116.94㎡ | 2026.08.06 |
| 10 | 삼부 | 여의도동 | 54억 5,000만 | 177.09㎡ | 2026.08.06 |
| 11 | 아크로리버파크 | 반포동 | 53억 9,000만 | 84.97㎡ | 2026.08.06 |
| 12 | 선경1차(1동-7동) | 대치동 | 48억 | 136.68㎡ | 2026.08.05 |
| 13 | 한보미도맨션2 | 대치동 | 47억 8,000만 | 126.33㎡ | 2026.08.04 |
| 14 | 신동아 | 서빙고동 | 47억 5,000만 | 166.98㎡ | 2026.08.10 |
| 15 | 래미안원베일리 | 반포동 | 47억 | 59.96㎡ | 2026.08.27 |
| 16 | 반포센트럴자이 | 잠원동 | 46억 | 84.95㎡ | 2026.08.11 |
| 17 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 45억 7,500만 | 82.61㎡ | 2026.08.06 |
| 18 | 아크로리버파크 | 반포동 | 45억 6,500만 | 59.98㎡ | 2026.08.04 |
| 19 | 서초그랑자이 | 서초동 | 44억 | 90.72㎡ | 2026.08.13 |
| 20 | 동양파라곤 | 논현동 | 44억 | 157.41㎡ | 2026.08.11 |
※ 매칭되지 않은 거래는 단지 상세 페이지 링크가 제공되지 않습니다.
지역별 실거래 탐색
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
