천안한양수자인에코시티
충청남도 천안시 동남구 풍세산단로 290
3,200
세대수
30
동수
2023년 12월
사용승인일 (3년)
개별난방
난방방식
위탁관리
관리방식
(주)한양
시공사
324666.97㎡
관리비부과면적
관리비
관리비 정보를 불러오지 못했습니다.
유지관리·수선
아파트 한눈에 보기
관리 투명성
회계감사
정보 없음입찰·계약
조회 실패관리비 공개
정보 없음회계감사
최근 확인되는 회계감사 정보가 없습니다.
입찰·계약
입찰·계약 정보를 불러오지 못했습니다. 서비스 점검 중일 수 있습니다.
실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 84.961㎡ | 5층 | 2억 4,300만 | 중개거래 |
| 2026.09.06 | 59.9177㎡ | 1층 | 1억 8,800만 | 중개거래 |
| 2026.09.01 | 84.961㎡ | 22층 | 2억 5,150만 | 중개거래 |
| 2026.08.19 | 59.9177㎡ | 1층 | 1억 8,200만 | 중개거래 |
| 2026.08.18 | 84.9647㎡ | 10층 | 2억 9,000만 | 직거래 |
| 2026.08.16 | 84.9647㎡ | 5층 | 2억 4,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 59.9177㎡ | 24층 | 1억 9,700만 | 중개거래 |
| 2026.08.05 | 84.9831㎡ | 6층 | 2억 8,000만 | 직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
