풍경마을 래미안 한강2차
경기도 김포시 김포한강11로 227
1,711
세대수
22
동수
2014년 6월
사용승인일 (12년)
지역난방
난방방식
위탁관리
관리방식
삼성물산
시공사
184728.27㎡
관리비부과면적
관리비
관리비 정보를 불러오지 못했습니다.
유지관리·수선
아파트 한눈에 보기
관리 투명성
회계감사
정보 없음입찰·계약
조회 실패관리비 공개
정보 없음회계감사
최근 확인되는 회계감사 정보가 없습니다.
입찰·계약
입찰·계약 정보를 불러오지 못했습니다. 서비스 점검 중일 수 있습니다.
실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 68.98㎡ | 11층 | 4억 5,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.18 | 68.98㎡ | 4층 | 4억 4,800만 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 84.98㎡ | 17층 | 5억 2,500만 | 중개거래 |
| 2026.08.13 | 84.98㎡ | 12층 | 4억 9,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 70.76㎡ | 7층 | 4억 3,700만 | 중개거래 |
| 2026.08.07 | 84.98㎡ | 13층 | 5억 1,000만 | 중개거래 |
| 2026.08.05 | 84.98㎡ | 1층 | 4억 6,250만 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 84.98㎡ | 9층 | 5억 500만 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
