부산 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 협성르네상스 | 서대신동3가 | 3억 8,400만 | 84.74㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 효정풍경채 | 서대신동3가 | 1억 5,000만 | 45.57㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 전포시영 | 전포동 | 6,510만 | 40.1㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트 | 부암동 | 4억 1,900만 | 72.0179㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트 | 부암동 | 3억 7,500만 | 59.5632㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 롯데캐슬라센트 | 부암동 | 5억 9,200만 | 84.8㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 서면스위트엠골드에비뉴 | 범천동 | 2억 7,000만 | 49.2536㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 쌍용예가 | 용호동 | 2억 8,200만 | 59.992㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 롯데캐슬인피니엘 | 문현동 | 5억 7,000만 | 59.9665㎡ | 22층 | 2026.09.07 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 3억 8,600만 | 59.9725㎡ | 28층 | 2026.09.07 |
| 수정강변타운 | 화명동 | 2억 5,500만 | 59.4㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 대림타운 | 화명동 | 2억 4,350만 | 59.8㎡ | 21층 | 2026.09.07 |
| 상록한신휴플러스 | 만덕동 | 1억 8,200만 | 84.992㎡ | 10층 | 2026.09.07 |
| 더 래디언트 금정산 | 만덕동 | 3억 3,200만 | 59.98㎡ | 29층 | 2026.09.07 |
| 도시화명그린(313) | 화명동 | 1억 1,500만 | 59.82㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 화명푸르지오헤리센트 | 화명동 | 4억 9,000만 | 59.9879㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 한라 | 좌동 | 3억 4,500만 | 60㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 나산리버빌 | 장림동 | 2억 500만 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 부산신호윌더하임 | 신호동 | 2억 2,000만 | 97.376㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 코오롱 | 엄궁동 | 2억 2,000만 | 84.85㎡ | 11층 | 2026.09.07 |
| 학장동2차삼성 | 학장동 | 1억 7,200만 | 59.946㎡ | 16층 | 2026.09.07 |
| 일광대성베르힐 | 일광읍 삼성리 | 4억 600만 | 84.3874㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 태영 | 기장읍 교리 | 2억 | 84.975㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 서면스위트엠골드에비뉴 | 범천동 | 3억 1,800만 | 59.9754㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 세동한신 | 연지동 | 1억 9,100만 | 59.91㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 서면비스타동원 | 당감동 | 5억 6,000만 | 84.9991㎡ | 12층 | 2026.09.06 |
| 서면엘리시움 | 전포동 | 2억 5,000만 | 80.6㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 동래래미안아이파크 | 온천동 | 9억 2,000만 | 75.5206㎡ | 18층 | 2026.09.06 |
| 신대연코오롱하늘채 | 용당동 | 3억 | 84.6588㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 문현삼성힐타워 | 문현동 | 4억 1,000만 | 93.11㎡ | 16층 | 2026.09.06 |
| 럭키 | 만덕동 | 1억 5,500만 | 84.28㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 백양디이스트(1단지) | 만덕동 | 3억 2,300만 | 70.1847㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 화명2차현대 | 화명동 | 3억 1,300만 | 59.9358㎡ | 21층 | 2026.09.06 |
| 우신 | 반여동 | 1억 8,300만 | 59.8㎡ | 18층 | 2026.09.06 |
| 해운대센텀트루엘2단지 | 반여동 | 3억 2,300만 | 59.9663㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 드파인센텀 | 반여동 | 6억 2,500만 | 74.7417㎡ | 2층 | 2026.09.06 |
| 괴정엔스타 | 괴정동 | 3억 2,500만 | 84.9226㎡ | 33층 | 2026.09.06 |
| e편한세상사하 | 구평동 | 2억 800만 | 59.9278㎡ | 26층 | 2026.09.06 |
| 신세대지큐빌 | 장림동 | 8,900만 | 49.14㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 부산신호사랑으로부영1차 | 신호동 | 3억 6,000만 | 147.1006㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 주례경동리인 | 주례동 | 3억 2,000만 | 80.1666㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 주례롯데캐슬골드스마트 | 주례동 | 5억 3,000만 | 73.676㎡ | 17층 | 2026.09.06 |
| e편한세상일광 | 일광읍 삼성리 | 5억 | 79.9871㎡ | 27층 | 2026.09.06 |
| 정관동일스위트1차 | 정관읍 용수리 | 3억 800만 | 84.8734㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 5억 8,000만 | 76.5236㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 송도탑스빌 | 암남동 | 5억 1,400만 | 137.11㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구) | 좌천동 | 5억 2,000만 | 84.877㎡ | 33층 | 2026.09.05 |
| 청학우성스마트시티뷰 | 청학동 | 2억 5,500만 | 65.9789㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 대원 | 부전동 | 1억 9,500만 | 83.09㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 6억 5,000만 | 59.968㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| e편한세상서면더센트럴 | 범천동 | 5억 6,500만 | 84.9976㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 현대 | 개금동 | 1억 6,000만 | 84.945㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 8억 9,000만 | 84.9936㎡ | 50층 | 2026.09.05 |
| 초읍대우 | 초읍동 | 2억 5,800만 | 134.64㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 서면세종그랑시아 | 전포동 | 3억 7,700만 | 84.5975㎡ | 27층 | 2026.09.05 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 3억 500만 | 52.7659㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 6억 5,800만 | 59.9865㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 벽산블루밍 | 당감동 | 3억 2,100만 | 84.7287㎡ | 27층 | 2026.09.05 |
| 한일유앤아이(890-1) | 전포동 | 3억 6,000만 | 103.18㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | 8억 4,000만 | 149.212㎡ | 38층 | 2026.09.05 |
| 엘지신개금(2-1) | 개금동 | 2억 5,000만 | 59.99㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 새동래1(가~라동) | 수안동 | 4억 5,000만 | 77.76㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 한일유앤아이 | 낙민동 | 5억 1,700만 | 105.1831㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 동래3차SKVIEW | 온천동 | 5억 7,900만 | 84.881㎡ | 21층 | 2026.09.05 |
| 동래효성해링턴플레이스 | 온천동 | 6억 3,000만 | 84.3751㎡ | 49층 | 2026.09.05 |
| 삼성 | 대연동 | 2억 7,000만 | 84.87㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 용호동 | 3억 6,200만 | 59.9725㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 대연백리명가에덴 | 대연동 | 2억 8,500만 | 49.13㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 덕천삼정그린코아 | 덕천동 | 3억 5,700만 | 84.3659㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 이편한세상금정산 | 만덕동 | 4억 2,000만 | 84.9144㎡ | 27층 | 2026.09.05 |
| 롯데 | 덕천동 | 2억 2,300만 | 84.7504㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 대림타운 | 화명동 | 2억 4,150만 | 59.8㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 화명현대 | 화명동 | 3억 2,200만 | 99.98㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 신성 | 좌동 | 5억 1,500만 | 84.974㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 협성프라임빌 | 우동 | 2억 9,500만 | 76.7051㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 해운대한신휴플러스 | 우동 | 6억 8,000만 | 84.8381㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 아시아선수촌아파트 | 반여동 | 4억 8,000만 | 101.67㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 왕자 | 반여동 | 4억 1,500만 | 65.16㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 엘지 | 좌동 | 3억 7,000만 | 59.94㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 반여동 | 5억 5,900만 | 119.3506㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 강남 | 장림동 | 8,600만 | 84.915㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 원우 | 신평동 | 1억 4,800만 | 68.13㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 감천오펠리움아파트 | 감천동 | 2억 2,500만 | 76.2709㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 구서우성 | 구서동 | 2억 3,000만 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 경남한신 | 부곡동 | 2억 5,800만 | 59.99㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 명지동 | 4억 8,500만 | 84.9985㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 협성·DS엘리시안 | 지사동 | 1억 4,100만 | 59.9328㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 2억 9,300만 | 59.9911㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 3억 1,000만 | 59.9911㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 연산엘지 | 연산동 | 3억 2,500만 | 84.99㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 레이카운티(1단지) | 거제동 | 8억 3,900만 | 59.9866㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 부산센텀푸르지오 | 연산동 | 4억 5,600만 | 74.6236㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 거제2차현대홈타운 | 거제동 | 8억 | 84.717㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 정원센텀뷰남천 | 남천동 | 5억 3,000만 | 82.69㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 센트럴스타힐스 | 괘법동 | 4억 500만 | 59.9112㎡ | 35층 | 2026.09.05 |
| 엄궁한신1차 | 엄궁동 | 2억 | 84.925㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 반도보라타운 | 학장동 | 1억 9,000만 | 84.9㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 기장유림노르웨이숲 | 기장읍 교리 | 2억 1,500만 | 53.0447㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 정관신도시계룡리슈빌 | 정관읍 용수리 | 3억 7,500만 | 103.41㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 일광신도시비스타동원2차 | 일광읍 이천리 | 7억 2,000만 | 104.206㎡ | 25층 | 2026.09.05 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
