충청북 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청주센트럴자이 | 방서동 | 5억 6,500만 | 101.8749㎡ | 19층 | 2026.09.07 |
| 가좌마을부영 | 용담동 | 1억 6,000만 | 59.987㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 대원칸타빌1차 | 산남동 | 3억 1,000만 | 84.9992㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 | 덕산읍 두촌리 | 4억 3,000만 | 84.99㎡ | 24층 | 2026.09.07 |
| 평동한라 | 매포읍 평동리 | 7,500만 | 59.91㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 청주용암주공1단지아파트(해누리) | 용암동 | 7,300만 | 49.8㎡ | 12층 | 2026.09.06 |
| 현대 | 금천동 | 1억 6,500만 | 84.84㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| 참좋은하얀마을 | 방서동 | 1억 7,000만 | 84.5222㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| 청주모충LH트릴로채 | 모충동 | 2억 8,900만 | 59.96㎡ | 24층 | 2026.09.06 |
| 유승한내들 | 산남동 | 1억 8,700만 | 59.8886㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 대우푸르지오 | 산남동 | 3억 | 84.955㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 어울림 | 복대동 | 3억 8,000만 | 84.627㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 가경푸르지오 | 가경동 | 3억 7,000만 | 125.1409㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 청주가경IPARK1차 | 가경동 | 5억 1,000만 | 59.81㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 가로수마을한라비발디 | 가경동 | 4억 | 84.962㎡ | 1층 | 2026.09.06 |
| 한신더휴센트럴파크 | 오창읍 각리 | 4억 3,000만 | 84.9801㎡ | 16층 | 2026.09.06 |
| 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 | 덕산읍 두촌리 | 3억 7,500만 | 74.9925㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| 음성금왕시티프라디움 | 금왕읍 금석리 | 2억 2,700만 | 84.9976㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 덕성그린타운 | 용암동 | 1억 1,250만 | 49.975㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 삼진 | 영운동 | 4,600만 | 51.38㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 세원한아름 | 용암동 | 1억 2,400만 | 59.76㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 4억 1,700만 | 84.847㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 청주가경3주공 | 죽림동 | 1억 7,800만 | 59.92㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 계룡리슈빌 | 산남동 | 5억 5,500만 | 166.9333㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 주은프레지던트 | 분평동 | 2억 5,200만 | 84.822㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 부영사랑으로 | 산남동 | 2억 500만 | 59.9364㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 대원칸타빌1차 | 산남동 | 2억 7,000만 | 84.9992㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 두진백로 | 수곡동 | 1억 4,250만 | 59.4㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 청주모충LH트릴로채 | 모충동 | 3억 7,300만 | 84.85㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 부영사랑으로 | 산남동 | 2억 600만 | 59.9364㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 휴먼시아 | 개신동 | 1억 3,400만 | 49.83㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 청우 | 사창동 | 6,400만 | 70.98㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 대우푸르지오 | 산남동 | 2억 8,750만 | 84.955㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 현대대우8단지 | 분평동 | 2억 9,700만 | 84.95㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 청주현진에버빌 | 산남동 | 2억 8,500만 | 84.993㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 더샵청주퍼스트파크 | 수곡동 | 4억 | 76.9922㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 청주모충LH트릴로채 | 모충동 | 3억 3,500만 | 74.77㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 청주테크노폴리스지웰아파트 | 송절동 | 5억 4,500만 | 84.9783㎡ | 21층 | 2026.09.05 |
| 세원 | 복대동 | 1억 4,700만 | 84.89㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 가경주공8단지 | 가경동 | 2억 6,000만 | 84.94㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 청주가경IPARK1차 | 가경동 | 6억 3,500만 | 84.69㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 가로수마을한라비발디 | 가경동 | 4억 1,000만 | 84.977㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 청주리버파크자이 | 옥산면 가락리 | 3억 1,900만 | 84.933㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 청주가경아이파크2단지 | 가경동 | 6억 8,000만 | 84.95㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 신영지웰 | 복대동 | 5억 | 84.787㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 일진캠퍼스타워 | 우암동 | 6,200만 | 16.21㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 일진캠퍼스타워 | 우암동 | 6,200만 | 16.21㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 부강 | 율량동 | 3,600만 | 29.08㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 오창롯데캐슬더하이스트 | 오창읍 양청리 | 3억 6,500만 | 70.9515㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 오창모아미래도와이드시티 | 오창읍 주성리 | 3억 2,000만 | 84.9926㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 우림필유2차 | 오창읍 각리 | 2억 7,200만 | 84.9673㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 코아루 | 오창읍 각리 | 2억 5,600만 | 84.9696㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 오창대성베르힐 | 오창읍 주성리 | 2억 9,700만 | 84.852㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 오창반도유보라퍼스티지 | 오창읍 각리 | 4억 4,500만 | 74.5404㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 대원칸타빌1차아파트 | 주성동 | 4억 3,300만 | 84.43㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 우림필유2차 | 오창읍 각리 | 2억 1,250만 | 59.9101㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 충주3차푸르지오 | 용산동 | 4억 2,500만 | 84.9748㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 유원하나1차 | 연수동 | 1억 7,450만 | 84.98㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 엘리시아 | 안림동 | 2억 5,900만 | 84.9813㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 장미 | 신백동 | 6,850만 | 59.74㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 비둘기 | 청전동 | 5,445만 | 35.52㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 증평코아루휴티스 | 증평읍 미암리 | 3억 1,500만 | 83.4053㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 광혜원코아루 | 광혜원면 광혜원리 | 1억 9,000만 | 84.9196㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 신성단양미소지움 | 단양읍 별곡리 | 2억 5,500만 | 84.995㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 아트에비뉴198 | 북문로2가 | 5,000만 | 20.725㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| 주공4단지2차 | 분평동 | 9,800만 | 49.77㎡ | 15층 | 2026.09.04 |
| 남양휴튼 | 성화동 | 4억 5,500만 | 130.59㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 푸르지오캐슬(101~117) | 사직동 | 4억 | 123.44㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 주공뜨란채 | 개신동 | 1억 6,500만 | 59.42㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 주은 | 복대동 | 1억 7,000만 | 59.6443㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 청주SKVIEW자이 | 봉명동 | 5억 700만 | 84.9695㎡ | 26층 | 2026.09.04 |
| 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 | 문암동 | 5억 | 59.8893㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 이안오창 | 오창읍 각리 | 2억 4,000만 | 84.8307㎡ | 15층 | 2026.09.04 |
| 충주코아루퍼스트아파트 | 대소원면 본리 | 1억 5,000만 | 59.6525㎡ | 15층 | 2026.09.04 |
| 충주시티자이 | 중앙탑면 용전리 | 1억 8,500만 | 59.9959㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 삼일 | 칠금동 | 2억 5,500만 | 102.71㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 연수세영리첼1단지 | 연수동 | 3억 500만 | 84.9875㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 보미파란채 | 고암동 | 2억 7,200만 | 84.997㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 제천강저롯데캐슬프리미어 | 강제동 | 2억 5,000만 | 75.1476㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 신안실크밸리 | 장락동 | 2억 4,000만 | 60.6993㎡ | 19층 | 2026.09.04 |
| 현대 | 동현동 | 9,500만 | 71.37㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 증평4단지주공 | 증평읍 장동리 | 1억 3,000만 | 59.92㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 음성대소부영 | 대소읍 대풍리 | 1억 2,500만 | 84.8029㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| 한미금강 | 대소읍 부윤리 | 3,200만 | 33.75㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 4억 1,950만 | 84.847㎡ | 13층 | 2026.09.03 |
| 덕성그린타운 | 용암동 | 1억 100만 | 49.975㎡ | 10층 | 2026.09.03 |
| 청주용정한라비발디 | 용정동 | 3억 5,500만 | 84.96㎡ | 7층 | 2026.09.03 |
| 시티프라디움2단지 | 용암동 | 4억 7,500만 | 84.9804㎡ | 21층 | 2026.09.03 |
| 금천센트럴파크스타힐스 | 금천동 | 3억 700만 | 67.7429㎡ | 27층 | 2026.09.03 |
| 주공3단지2차 | 분평동 | 1억 1,000만 | 49.77㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 청주모충LH트릴로채 | 모충동 | 3억 3,000만 | 74.77㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| 분평주공3 | 분평동 | 1억 6,800만 | 59.99㎡ | 11층 | 2026.09.03 |
| 더샵청주퍼스트파크 | 수곡동 | 3억 9,800만 | 76.9836㎡ | 21층 | 2026.09.03 |
| 삼포 | 남이면 척북리 | 2,100만 | 36.62㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 가경자이 | 가경동 | 6억 9,000만 | 84.839㎡ | 14층 | 2026.09.03 |
| 오송역파라곤센트럴시티 | 오송읍 봉산리 | 3억 9,600만 | 59.8447㎡ | 6층 | 2026.09.03 |
| 청주가경IPARK1차 | 가경동 | 7억 1,000만 | 84.69㎡ | 21층 | 2026.09.03 |
| 강우스파빌 | 내수읍 우산리 | 4,100만 | 59.97㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 보성1 | 내덕동 | 8,500만 | 64.53㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 오창롯데캐슬더하이스트 | 오창읍 양청리 | 4억 6,500만 | 84.9241㎡ | 30층 | 2026.09.03 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
