대구 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대경넥스빌 | 신서동 | 2억 | 84.99㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 봉덕2차화성파크드림 | 봉덕동 | 4억 6,800만 | 84.9762㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 메트로팔레스5 | 만촌동 | 3억 5,500만 | 74.91㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 상인화성파크드림1단지 | 상인동 | 4억 2,500만 | 84.99㎡ | 16층 | 2026.09.07 |
| 제일풍경채더퍼스트 | 현풍읍 중리 | 2억 8,000만 | 84.1955㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 신서화성파크드림 | 신서동 | 4억 1,300만 | 132.2463㎡ | 25층 | 2026.09.06 |
| 봉덕화성파크드림 | 봉덕동 | 3억 4,000만 | 72.6581㎡ | 20층 | 2026.09.06 |
| 삼우그린 | 매천동 | 8,000만 | 59.96㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 복현3차서한이다음 | 복현동 | 3억 1,500만 | 75.924㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| e편한세상복현 | 복현동 | 5억 2,600만 | 74.9863㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| 한일유앤아이 | 매호동 | 3억 1,300만 | 84.9925㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 메트로팔레스5 | 만촌동 | 5억 2,000만 | 134.98㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 수목원서한이다음 | 대곡동 | 3억 4,200만 | 101.87㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 삼성래미안2 | 대곡동 | 2억 4,800만 | 84.8449㎡ | 18층 | 2026.09.06 |
| 신천역센트럴리버파크 | 신천동 | 3억 2,500만 | 75.83㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| SD아이프라임강북 | 읍내동 | 3억 7,800만 | 118.4818㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 건영하이츠 | 침산동 | 1억 9,000만 | 59.961㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 수성롯데캐슬THEFIRST | 수성동1가 | 8억 2,900만 | 84.9746㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 우방타운 | 지산동 | 2억 6,000만 | 84.995㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 한일유앤아이 | 매호동 | 3억 5,000만 | 84.9925㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 상동 | 5억 6,500만 | 84.9967㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 산새마을 | 도원동 | 1억 300만 | 59.76㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 청구제네스 | 송현동 | 2억 6,500만 | 84.898㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 월성협성휴포레 | 월성동 | 4억 7,900만 | 84.9249㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 월성동코오롱하늘채1단지 | 월성동 | 4억 8,500만 | 142.273㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 월성푸르지오 | 월성동 | 4억 4,500만 | 84.9232㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 화원삼우청솔 | 화원읍 구라리 | 1억 4,000만 | 84.9㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 다사세천한라비발디 | 다사읍 세천리 | 2억 3,200만 | 74.04㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 에코폴리스 동화아이위시 | 다사읍 서재리 | 1억 8,750만 | 59.9943㎡ | 27층 | 2026.09.05 |
| 우미린더포레스트 | 유가읍 봉리 | 3억 2,000만 | 84.9803㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 대구테크노폴리스일동미라주더파크 | 현풍읍 중리 | 2억 2,800만 | 72.9749㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 신서화성파크드림 | 신서동 | 2억 7,250만 | 84.8671㎡ | 21층 | 2026.09.04 |
| 더샵디어엘로 | 신천동 | 6억 3,000만 | 59.9017㎡ | 13층 | 2026.09.04 |
| 에덴공항3 | 도동 | 6,400만 | 59.95㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 호반써밋이스텔라 | 율암동 | 5억 7,000만 | 109.4211㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 복현아이파크 | 복현동 | 5억 1,200만 | 75.9708㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 시지대성유니드 | 사월동 | 3억 500만 | 97.1859㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 메트로팔레스5 | 만촌동 | 4억 3,300만 | 84.93㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 미진타운 | 황금동 | 2억 3,000만 | 59.67㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 청아타운 | 범물동 | 2억 200만 | 84.995㎡ | 15층 | 2026.09.04 |
| 죽전역에일린의뜰 | 죽전동 | 4억 9,500만 | 59.9759㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 진천대동 | 진천동 | 1억 1,400만 | 59.78㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 두산위브 | 성당동 | 3억 7,000만 | 112.1351㎡ | 15층 | 2026.09.04 |
| 월성협성휴포레 | 월성동 | 4억 500만 | 69.9551㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 성서우방타운 | 이곡동 | 2억 | 85㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 영남네오빌 | 장기동 | 3억 7,500만 | 84.9732㎡ | 18층 | 2026.09.04 |
| 대구테크노폴리스일동미라주더파크 | 현풍읍 중리 | 2억 4,200만 | 84.7935㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 옥포제림뉴타운 | 옥포읍 교항리 | 1억 3,000만 | 84.87㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| 청라힐지웰더센트로 | 대신동 | 3억 8,500만 | 72.757㎡ | 15층 | 2026.09.03 |
| 동대구우방아이유쉘 | 신암동 | 4억 1,000만 | 59.7887㎡ | 6층 | 2026.09.03 |
| 앞산비스타동원 | 봉덕동 | 3억 6,000만 | 59.9951㎡ | 13층 | 2026.09.03 |
| 이천뜨란채3단지 | 이천동 | 2억 3,300만 | 59.64㎡ | 10층 | 2026.09.03 |
| 개나리맨션 | 대명동 | 2억 | 59.8㎡ | 9층 | 2026.09.03 |
| 반도C | 봉덕동 | 6,000만 | 42.075㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 삼두 | 대명동 | 6,460만 | 42.525㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 앞산힐스테이트 | 봉덕동 | 4억 4,000만 | 125.5392㎡ | 16층 | 2026.09.03 |
| 화성파크드림와이드 | 태전동 | 2억 6,500만 | 84.9898㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 학정청아람 | 학정동 | 2억 5,800만 | 84.66㎡ | 17층 | 2026.09.03 |
| 센트럴파크대현 | 대현동 | 2억 6,500만 | 51.42㎡ | 10층 | 2026.09.03 |
| 협성휴포레강북 | 태전동 | 3억 3,500만 | 72.9702㎡ | 15층 | 2026.09.03 |
| 부영3차 | 구암동 | 2억 3,500만 | 81.1563㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 침산동2차쌍용예가 | 침산동 | 4억 | 84.9428㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 롯데캐슬오페라 | 침산동 | 3억 2,000만 | 84.91㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| 화성파크드림구수산공원 | 읍내동 | 5억 4,500만 | 84.9932㎡ | 7층 | 2026.09.03 |
| 그린빌3차 | 구암동 | 1억 | 39.63㎡ | 13층 | 2026.09.03 |
| 힐스테이트대구역오페라 | 고성동1가 | 5억 1,300만 | 59.879㎡ | 25층 | 2026.09.03 |
| 캐슬골드파크1단지 | 황금동 | 4억 9,500만 | 84.97㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 수성하늘채르레브 | 범물동 | 4억 3,700만 | 84.9978㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 시지삼주한라협화 | 신매동 | 1억 9,000만 | 59.88㎡ | 13층 | 2026.09.03 |
| 월배힐스테이트 | 대천동 | 3억 7,000만 | 84.9767㎡ | 9층 | 2026.09.03 |
| 본리롯데캐슬 | 본리동 | 2억 2,300만 | 59.9116㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 성서청구타운 | 용산동 | 2억 500만 | 84.965㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 한샘 | 이곡동 | 1억 5,800만 | 59.95㎡ | 9층 | 2026.09.03 |
| 화원이진캐스빌 | 화원읍 천내리 | 5억 500만 | 101.3842㎡ | 29층 | 2026.09.03 |
| 다사세천한라비발디 | 다사읍 세천리 | 2억 400만 | 62.683㎡ | 10층 | 2026.09.03 |
| 힐스테이트다사역 | 다사읍 매곡리 | 4억 5,500만 | 84.9996㎡ | 21층 | 2026.09.03 |
| 명곡미래빌1 | 화원읍 명곡리 | 2억 400만 | 84.34㎡ | 19층 | 2026.09.03 |
| 대구역센트럴자이 | 수창동 | 5억 1,000만 | 72.8353㎡ | 36층 | 2026.09.02 |
| 동인(279-1) | 동인동3가 | 2억 500만 | 78.02㎡ | 5층 | 2026.09.02 |
| 청라센트럴파크 | 남산동 | 3억 9,050만 | 76.99㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 대구역센트럴자이 | 수창동 | 4억 5,500만 | 59.6032㎡ | 19층 | 2026.09.02 |
| 대구이시아폴리스더샵3차 | 봉무동 | 3억 7,800만 | 84.85㎡ | 22층 | 2026.09.02 |
| 대구이시아폴리스더샵4차 | 봉무동 | 3억 | 70.93㎡ | 15층 | 2026.09.02 |
| 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 4억 3,900만 | 74.8982㎡ | 12층 | 2026.09.02 |
| 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 3억 7,700만 | 59.6964㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 앞산클래식명가 | 대명동 | 2억 8,600만 | 100.47㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 힐스테이트대구역오페라 | 고성동1가 | 5억 2,300만 | 59.879㎡ | 20층 | 2026.09.02 |
| 코오롱하늘채2단지 | 침산동 | 6억 2,500만 | 134.1855㎡ | 13층 | 2026.09.02 |
| 보성서한타운 | 동천동 | 1억 1,100만 | 42.68㎡ | 8층 | 2026.09.02 |
| 대구노원한신더휴 | 노원동3가 | 3억 7,300만 | 84.98㎡ | 24층 | 2026.09.02 |
| 유니버시아드선수촌2단지 | 동변동 | 2억 5,000만 | 83.4919㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 동아침산2무지개 | 침산동 | 2억 6,800만 | 84.74㎡ | 4층 | 2026.09.02 |
| 사월보성 | 사월동 | 1억 2,000만 | 59.97㎡ | 2층 | 2026.09.02 |
| 범물에덴,신화아파트 | 범물동 | 2억 5,300만 | 83.46㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 만촌우방타운1단지 | 만촌동 | 3억 1,000만 | 59.73㎡ | 13층 | 2026.09.02 |
| 메트로팔레스2 | 만촌동 | 4억 7,000만 | 84.93㎡ | 14층 | 2026.09.02 |
| 보성송정타운 | 범물동 | 1억 7,500만 | 59.96㎡ | 5층 | 2026.09.02 |
| 힐스테이트황금동 | 황금동 | 7억 9,400만 | 84.9094㎡ | 21층 | 2026.09.02 |
| 미래파크뷰102동 | 성당동 | 1억 7,500만 | 84.47㎡ | 10층 | 2026.09.02 |
| 나래마을 | 도원동 | 1억 9,000만 | 84.95㎡ | 19층 | 2026.09.02 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
