대전 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어진마을 | 인동 | 2억 3,300만 | 59.44㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 신흥SKVIEW | 신흥동 | 4억 1,800만 | 59.9682㎡ | 21층 | 2026.09.07 |
| 목동더샵리슈빌 | 목동 | 5억 5,000만 | 59.9909㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 문화마을2단지 | 문화동 | 4억 500만 | 84.781㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 버드내마을아파트2단지 | 태평동 | 4억 8,000만 | 164.961㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 엘드수목토 | 도안동 | 4억 8,000만 | 84.9398㎡ | 7층 | 2026.09.07 |
| 현진에버빌 | 복수동 | 3억 6,000만 | 84.9806㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 주공2단지(은뜰아파트) | 월평동 | 1억 6,000만 | 41.85㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 도안베르디움 | 도안동 | 5억 500만 | 84.9823㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 이노빌 | 둔산동 | 4,500만 | 25.92㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 월드컵패밀리타운 | 장대동 | 4억 2,500만 | 84.9153㎡ | 20층 | 2026.09.07 |
| 한밭우성 | 문화동 | 2억 4,600만 | 84.94㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 늘푸른 | 용두동 | 1억 7,400만 | 59.91㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 상록수 | 만년동 | 2억 9,300만 | 59.88㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 초록마을5단지 | 복수동 | 2억 8,500만 | 84.9655㎡ | 9층 | 2026.09.06 |
| 맑은아침 | 내동 | 3억 4,000만 | 77.6069㎡ | 21층 | 2026.09.06 |
| 도마e편한세상포레나 | 도마동 | 4억 1,300만 | 59.624㎡ | 29층 | 2026.09.06 |
| 대전둔곡우미린 | 둔곡동 | 3억 5,500만 | 68.5227㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 큰솔101동 | 용전동 | 8,200만 | 30.4816㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| e편한세상 대전에코포레 | 용운동 | 4억 3,200만 | 84.9964㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 하늘(주공3) | 중촌동 | 1억 6,800만 | 49.21㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 하우스토리2차 | 문화동 | 6억 2,500만 | 146.26㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 목동모아엘가그랑데 | 목동 | 5억 2,000만 | 77.6222㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 올리브힐 | 목동 | 3억 7,700만 | 84.88㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 삼부5 | 태평동 | 3억 | 122.31㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 아이브 | 둔산동 | 1억 7,800만 | 48.2853㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 코오롱 | 내동 | 2억 500만 | 84.99㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 10억 9,000만 | 101.94㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 구봉마을주공8-1 | 관저동 | 1억 9,900만 | 59.47㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 백합 | 월평동 | 4억 8,800만 | 84.78㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 관저예미지명가의풍경 | 관저동 | 5억 500만 | 75.1745㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 공작한양 | 탄방동 | 6억 6,000만 | 84.9㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 상록수 | 만년동 | 3억 1,700만 | 59.88㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 녹원 | 둔산동 | 4억 200만 | 59.54㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 월평타운 | 월평동 | 2억 1,000만 | 84.895㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 10억 | 92.88㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 다온숲3단지 | 관저동 | 3억 3,900만 | 59.92㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 금성백조예미지 | 도안동 | 5억 800만 | 84.9199㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 초원 | 만년동 | 3억 2,800만 | 59.89㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 갈마 | 갈마동 | 2억 6,500만 | 84.68㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 도안리슈빌 | 도안동 | 4억 7,000만 | 84.9868㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 현진에버빌 | 복수동 | 3억 1,000만 | 83.2813㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 엑스포 | 전민동 | 5억 8,500만 | 133.11㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 경남아너스빌2단지 | 용산동 | 10억 6,000만 | 163.786㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 중앙하이츠빌 | 관평동 | 4억 5,000만 | 84.9548㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 엑스포 | 전민동 | 5억 5,000만 | 133.11㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 한빛 | 어은동 | 4억 5,500만 | 99.84㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 용산동 | 7억 800만 | 84.9769㎡ | 26층 | 2026.09.05 |
| 샘물타운 | 원내동 | 2억 1,500만 | 84.94㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 문지효성해링턴플레이스 | 문지동 | 5억 4,500만 | 59.973㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 영진로얄 | 법동 | 2억 | 84.88㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 은어송마을3단지(가오아이파크) | 가오동 | 3억 700만 | 84.9326㎡ | 13층 | 2026.09.04 |
| 주공1 | 판암동 | 1억 6,300만 | 59.39㎡ | 14층 | 2026.09.04 |
| 한울 | 용전동 | 9,000만 | 37.251㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 쌍용예가 | 태평동 | 4억 | 84.9142㎡ | 16층 | 2026.09.04 |
| 한마루아파트 | 둔산동 | 12억 | 101.94㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 현대아이파크 | 도안동 | 5억 1,700만 | 84.93㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 5억 3,000만 | 70.4136㎡ | 22층 | 2026.09.04 |
| 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 5억 2,300만 | 70.4136㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 맑은아침 | 내동 | 4억 2,000만 | 84.8879㎡ | 17층 | 2026.09.04 |
| 국화동성 | 둔산동 | 6억 4,500만 | 84.35㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 구봉마을9단지 | 관저동 | 1억 4,450만 | 49.88㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 갈마 | 갈마동 | 2억 300만 | 73.78㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 상록수 | 만년동 | 3억 500만 | 59.88㎡ | 14층 | 2026.09.04 |
| 열매마을3단지(대우) | 지족동 | 4억 | 84.9502㎡ | 19층 | 2026.09.04 |
| 유성둔곡지구A1BL서한이다음 | 둔곡동 | 2억 9,000만 | 59.6595㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 용산동 | 7억 4,500만 | 84.9769㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 선비마을4단지 | 송촌동 | 2억 4,800만 | 59.61㎡ | 14층 | 2026.09.04 |
| 삼정그린코아포레스트(1단지) | 판암동 | 3억 2,000만 | 59.8923㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| 현대 | 선화동 | 3억 | 133.37㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 웰리움 | 갈마동 | 2억 5,300만 | 120.33㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 향촌 | 둔산동 | 4억 | 84.63㎡ | 15층 | 2026.09.03 |
| 수정타운 | 둔산동 | 4억 9,000만 | 84.99㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 꿈나무 | 둔산동 | 4억 900만 | 70.55㎡ | 6층 | 2026.09.03 |
| 샘머리2차 | 둔산동 | 4억 9,000만 | 84.945㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 관저더샵 | 관저동 | 4억 6,000만 | 72.923㎡ | 20층 | 2026.09.03 |
| 롯데 | 내동 | 3억 4,000만 | 133.88㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 느리울마을12단지 | 관저동 | 3억 2,900만 | 84.67㎡ | 6층 | 2026.09.03 |
| 원앙마을4 | 관저동 | 1억 5,000만 | 49.59㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 도안베르디움 | 도안동 | 5억 | 84.9331㎡ | 24층 | 2026.09.03 |
| 도안리슈빌 | 도안동 | 4억 4,500만 | 73.9446㎡ | 17층 | 2026.09.03 |
| 트리풀시티레이크포레 | 도안동 | 7억 2,000만 | 84.9389㎡ | 15층 | 2026.09.03 |
| 느리울마을11단지 | 관저동 | 3억 6,000만 | 84.8㎡ | 20층 | 2026.09.03 |
| 은아5단지 | 가수원동 | 1억 1,000만 | 52.2㎡ | 13층 | 2026.09.03 |
| 운암네오미아 | 관평동 | 5억 7,000만 | 100㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| 어울림하트 | 원신흥동 | 5억 2,000만 | 74.48㎡ | 13층 | 2026.09.03 |
| 유성숲오투그란데3차 | 덕명동 | 3억 7,400만 | 69.6035㎡ | 24층 | 2026.09.03 |
| 노은노블레스 | 노은동 | 2억 9,300만 | 114.81㎡ | 13층 | 2026.09.03 |
| 주공 | 신대동 | 1억 2,000만 | 39.72㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 선비마을3단지 | 송촌동 | 6억 | 134.53㎡ | 13층 | 2026.09.03 |
| 힐스테이트가양더와이즈 | 가양동 | 5억 2,800만 | 84.9052㎡ | 16층 | 2026.09.02 |
| 주공1 | 판암동 | 1억 1,000만 | 45.77㎡ | 4층 | 2026.09.02 |
| 큰솔3차 | 가양동 | 7,200만 | 33.9914㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
| 신흥SKVIEW | 신흥동 | 4억 2,500만 | 59.9682㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
| 현암에버드림 | 선화동 | 1억 2,000만 | 44.9828㎡ | 10층 | 2026.09.02 |
| 유천미소랑아파트 | 유천동 | 1억 5,700만 | 44.2693㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 삼성래미안2 | 가장동 | 2억 8,000만 | 59.981㎡ | 4층 | 2026.09.02 |
| 시티팰리스 | 만년동 | 9,500만 | 19.5183㎡ | 10층 | 2026.09.02 |
| 롯데 | 내동 | 2억 6,000만 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.09.02 |
| 다모아 | 월평동 | 3억 | 63.24㎡ | 10층 | 2026.09.02 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
