강원 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 춘천롯데캐슬위너클래스 | 약사동 | 4억 9,500만 | 73.3606㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 삼익 | 봉산동 | 1억 4,100만 | 59.99㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 원주롯데캐슬더퍼스트2차 | 지정면 가곡리 | 3억 | 84.9663㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 힐데스하임5단지 | 반곡동 | 3억 9,300만 | 84.9593㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 푸른숨 휴브레스 | 반곡동 | 2억 5,000만 | 84.92㎡ | 10층 | 2026.09.07 |
| 신한 | 문막읍 건등리 | 9,200만 | 59.946㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 선아 | 단구동 | 6,000만 | 76.145㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 강동1 | 포남동 | 1억 | 55.857㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 경포현대 | 저동 | 1억 7,000만 | 59.785㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 엘에이치미디어촌6단지 | 홍제동 | 3억 2,000만 | 59.98㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 고려3 | 포남동 | 1억 7,500만 | 84.97㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 대명늘푸른 | 교동 | 1억 3,500만 | 59.9584㎡ | 7층 | 2026.09.07 |
| 신성미소지음 | 홍천읍 갈마곡리 | 2억 3,000만 | 84.8467㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 춘천롯데캐슬위너클래스 | 약사동 | 4억 3,500만 | 59.9319㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 더샵원주센트럴파크3단지 | 명륜동 | 3억 | 59.923㎡ | 9층 | 2026.09.06 |
| 입암동강변코아루오투리움아파트 | 입암동 | 3억 3,700만 | 79.191㎡ | 13층 | 2026.09.06 |
| 코아루디오션 | 평릉동 | 3억 9,800만 | 84.9788㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 춘천파크자이 | 삼천동 | 4억 6,500만 | 74.8034㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 춘천센트럴파크푸르지오 | 온의동 | 5억 2,200만 | 84.8968㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 춘천센트럴파크푸르지오 | 온의동 | 4억 8,500만 | 74.8802㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 춘천파크자이 | 삼천동 | 5억 1,500만 | 84.9693㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 문막미소채아파트 | 문막읍 동화리 | 1억 2,000만 | 84.974㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 건영 | 행구동 | 1억 5,300만 | 84.5㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 영진1차 | 소초면 장양리 | 6,200만 | 52.8㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 푸른숨 휴브레스 | 반곡동 | 2억 6,300만 | 84.92㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 현진에버빌4차 | 관설동 | 2억 | 72.721㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 이안원주태장 | 태장동 | 2억 1,700만 | 59.96㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 무실우미린 | 무실동 | 3억 6,000만 | 75.3028㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 힐데스하임5단지 | 반곡동 | 3억 7,000만 | 84.9671㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 무실주공4단지 | 무실동 | 2억 1,500만 | 75.66㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 이지더원어반포레 | 지정면 가곡리 | 3억 4,500만 | 84.6445㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 이편한세상반곡 | 반곡동 | 2억 4,100만 | 59.8407㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 원주롯데캐슬더퍼스트2차 | 지정면 가곡리 | 3억 5,000만 | 84.9663㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 효성백년가약 | 행구동 | 3억 4,000만 | 152.915㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 힐데스하임5단지 | 반곡동 | 3억 6,200만 | 84.9671㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 더샵원주센트럴파크3단지 | 명륜동 | 3억 2,000만 | 59.9678㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 덕원임대 | 지변동 | 4,500만 | 33.471㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 트루엘시그니처 | 갈천동 | 3억 5,600만 | 74.97㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 홍천금호어울림더퍼스트 | 홍천읍 희망리 | 3억 300만 | 76.9639㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 성원 | 진부면 송정리 | 6,400만 | 38.365㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 고성삼익레스타운 | 간성읍 신안리 | 8,200만 | 39.36㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 청와 | 근화동 | 6,800만 | 39.7㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 청솔4차 | 단구동 | 9,450만 | 58.65㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 세경웰러스 | 단구동 | 1억 7,200만 | 84.7396㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| 청솔8차 | 관설동 | 1억 1,900만 | 59.85㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 원주단구내안애카운티에듀파크1단지 | 단구동 | 3억 | 84.9317㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 부영6 | 교동 | 2억 6,500만 | 84.9763㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 강릉자이파인베뉴 | 내곡동 | 4억 6,000만 | 74.9843㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| 이안강릉타운 | 입암동 | 2억 5,400만 | 84.7㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 천곡주공1차 | 천곡동 | 7,600만 | 43.97㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 아름다운아침 | 쇄운동 | 7,700만 | 49.95㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 동해하나리움 | 평릉동 | 2억 1,400만 | 59.9844㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 부영5 | 조양동 | 1억 2,500만 | 50㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 주공3 | 교동 | 1억 500만 | 41.85㎡ | 13층 | 2026.09.04 |
| 세경4차 | 후평동 | 8,000만 | 52.92㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 후평주공7단지 | 후평동 | 1억 | 46.68㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 춘천더샵 | 후평동 | 4억 1,900만 | 145.4234㎡ | 15층 | 2026.09.03 |
| e편한세상춘천 | 소양로2가 | 3억 5,500만 | 84.885㎡ | 6층 | 2026.09.03 |
| 남정 | 문막읍 포진리 | 4,350만 | 59.4㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 선아 | 단구동 | 6,000만 | 74.376㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 태장주공3 | 태장동 | 8,800만 | 49.61㎡ | 13층 | 2026.09.03 |
| 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 유천동 | 7억 1,000만 | 109.791㎡ | 17층 | 2026.09.03 |
| 평창진부웰라움더퍼스트 | 진부면 하진부리 | 3억 2,000만 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.09.03 |
| 보림아트빌 | 평창읍 하리 | 1억 8,500만 | 84.21㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 동보 | 대관령면 횡계리 | 3,500만 | 32.615㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 현대 | 정선읍 북실리 | 1억 4,300만 | 59.86㎡ | 12층 | 2026.09.03 |
| 아야진라메르데시앙 | 토성면 아야진리 | 3억 8,500만 | 84.3589㎡ | 18층 | 2026.09.03 |
| 대목바다마을 | 현남면 광진리 | 5,700만 | 38.88㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 주공4 | 후평동 | 1억 1,500만 | 49.22㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 퇴계현대2차 | 퇴계동 | 1억 3,200만 | 59.76㎡ | 4층 | 2026.09.02 |
| 세경4차 | 후평동 | 9,300만 | 50.4㎡ | 1층 | 2026.09.02 |
| 현진에버빌2차 | 석사동 | 3억 7,000만 | 84.96㎡ | 2층 | 2026.09.02 |
| 후평현대2차 | 후평동 | 2억 800만 | 84.842㎡ | 10층 | 2026.09.02 |
| 퇴계현대2차 | 퇴계동 | 1억 2,300만 | 43.2㎡ | 12층 | 2026.09.02 |
| 더샵원주센트럴파크3단지 | 명륜동 | 2억 9,900만 | 59.923㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 원주더샵아파트 | 판부면 서곡리 | 3억 8,500만 | 148.648㎡ | 4층 | 2026.09.02 |
| 원주문막신원아침도시 | 문막읍 동화리 | 2억 550만 | 84.931㎡ | 12층 | 2026.09.02 |
| 동성 | 명륜동 | 1억 2,400만 | 84.88㎡ | 15층 | 2026.09.02 |
| 푸른숨 휴브레스 | 반곡동 | 2억 6,900만 | 84.93㎡ | 16층 | 2026.09.02 |
| 남원주코아루미소지움 | 판부면 서곡리 | 2억 7,000만 | 59.979㎡ | 19층 | 2026.09.02 |
| 강릉교동롯데캐슬2단지 | 교동 | 4억 9,000만 | 135.1008㎡ | 12층 | 2026.09.02 |
| 덕원임대 | 지변동 | 8,800만 | 52.176㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
| 강릉송정신원아침도시 | 송정동 | 3억 6,300만 | 84.9522㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 아름다운아침 | 쇄운동 | 5,775만 | 39.08㎡ | 11층 | 2026.09.02 |
| 동해규수방 | 이로동 | 4,300만 | 54.42㎡ | 1층 | 2026.09.02 |
| 유진2차아트빌 | 황지동 | 9,900만 | 59.6904㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 주공2 | 황지동 | 5,100만 | 47.1㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 삼척센트럴두산위브 | 정상동 | 4억 2,000만 | 84.46㎡ | 35층 | 2026.09.02 |
| 장웅파인힐 | 봉평면 무이리 | 8,700만 | 35.51㎡ | 8층 | 2026.09.02 |
| 미소빌 | 정선읍 북실리 | 3,700만 | 31.58㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
| 춘천우두이지더원시그니처 | 우두동 | 4억 1,500만 | 84.9667㎡ | 14층 | 2026.09.01 |
| 이편한세상춘천한숲시티 | 퇴계동 | 4억 9,500만 | 74.9085㎡ | 27층 | 2026.09.01 |
| 대우 | 칠전동 | 1억 5,200만 | 59.88㎡ | 2층 | 2026.09.01 |
| 석사2 | 후평동 | 1억 1,500만 | 51.66㎡ | 12층 | 2026.09.01 |
| 주공5 | 후평동 | 9,500만 | 39.3㎡ | 2층 | 2026.09.01 |
| 호반베르디움더힐 | 지정면 가곡리 | 3억 | 84.9035㎡ | 21층 | 2026.09.01 |
| 원주롯데캐슬더퍼스트1차 | 지정면 가곡리 | 2억 900만 | 59.9996㎡ | 11층 | 2026.09.01 |
| 한솔솔파크 | 명륜동 | 2억 4,000만 | 84.487㎡ | 3층 | 2026.09.01 |
| 원주롯데캐슬골드파크2차(6단지) | 지정면 가곡리 | 2억 3,800만 | 59.9862㎡ | 2층 | 2026.09.01 |
| 단구동한신더휴 | 단구동 | 3억 8,250만 | 84.6989㎡ | 12층 | 2026.09.01 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
