경기 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선경태평 | 태평동 | 2억 8,509만 | 35.51㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 의정부롯데캐슬골드포레 | 가능동 | 4억 4,800만 | 84.95㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 신일유토빌플러스 | 호원동 | 5억 5,000만 | 84.647㎡ | 19층 | 2026.09.07 |
| 부천역푸르지오시티 | 심곡동 | 7,500만 | 16.05㎡ | 11층 | 2026.09.07 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 범박동 | 5억 8,000만 | 99.61㎡ | 22층 | 2026.09.07 |
| 미성 | 원종동 | 1억 5,000만 | 34.16㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 평택센트럴자이 5단지 | 동삭동 | 4억 4,000만 | 84.5289㎡ | 17층 | 2026.09.07 |
| 건영캐스빌 | 안중읍 현화리 | 2억 | 84.95㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 힐스테이트지제역 | 동삭동 | 5억 6,000만 | 84.9542㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 라이프 | 독곡동 | 2억 5,000만 | 101.85㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 건건동영무예다음 | 건건동 | 4억 4,000만 | 59.9279㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 그린빌18 | 초지동 | 2억 5,000만 | 49.41㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 무원마을(서광) | 행신동 | 5억 | 84.99㎡ | 11층 | 2026.09.07 |
| 푸른마을7단지 | 고양동 | 3억 | 84.8265㎡ | 16층 | 2026.09.07 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 9억 4,000만 | 84.8984㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 덕이동 | 4억 800만 | 84.44㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 후곡마을(코오롱) | 일산동 | 5억 3,000만 | 84.786㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 금강펜테리움 | 진접읍 금곡리 | 4억 6,300만 | 84.9457㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 쌍용스윗닷홈리버 | 와부읍 도곡리 | 4억 6,700만 | 59.638㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 신일유토빌 | 별내동 | 8억 500만 | 122.759㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 대명 | 진접읍 장현리 | 1억 9,700만 | 59.91㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 태산아파트 | 포동 | 1억 8,500만 | 59.95㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 삼성래미안 | 장곡동 | 3억 | 74.464㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 호반베르디움더숲 | 산현동 | 5억 | 84.96㎡ | 20층 | 2026.09.07 |
| 한라비발디캠퍼스3차 | 배곧동 | 5억 7,000만 | 84.9973㎡ | 18층 | 2026.09.07 |
| 이삭 | 고림동 | 2억 1,700만 | 59.854㎡ | 7층 | 2026.09.07 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 유방동 | 3억 8,000만 | 53.2642㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 삼익아파트 | 풍덕천동 | 7억 8,500만 | 59.76㎡ | 10층 | 2026.09.07 |
| 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 동패동 | 5억 5,500만 | 84.7064㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 다율동 | 4억 9,000만 | 84.9873㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 한빛마을3단지아이파크 | 야당동 | 3억 2,000만 | 84.992㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 3억 7,500만 | 59.4433㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 힐스테이트이천역2단지 | 증일동 | 5억 2,000만 | 84.9291㎡ | 7층 | 2026.09.07 |
| 신라 | 대덕면 내리 | 9,500만 | 52.92㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 한신 | 봉담읍 상리 | 2억 7,900만 | 84.925㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 봉담자이라피네 | 봉담읍 동화리 | 5억 9,800만 | 84.9872㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 이편한세상신봉담 | 봉담읍 상리 | 3억 9,500만 | 59.96㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 병점성호 | 병점동 | 3억 200만 | 84.965㎡ | 7층 | 2026.09.07 |
| e편한세상테라스오포4단지 | 신현동 | 5억 6,000만 | 84.836㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 초월역한라비발디 | 초월읍 쌍동리 | 3억 9,900만 | 62.9549㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 힐스테이트삼동역 | 삼동 | 7억 3,500만 | 75.617㎡ | 16층 | 2026.09.07 |
| 태전7지구C-14BL태전파크자이 | 태전동 | 5억 5,000만 | 73.3783㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL | 태전동 | 6억 1,000만 | 84.93㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 힐스테이트태전6(1615동~1620동) | 태전동 | 5억 4,500만 | 72.8889㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 3억 7,950만 | 75.9964㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 후레쉬빌 | 신북면 기지리 | 6,700만 | 49.968㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 여주역센트레빌트리니체 | 교동 | 3억 | 66.8499㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 청평삼성쉐르빌 | 청평면 청평리 | 2억 5,200만 | 84.68㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 가평센트럴파크더스카이 | 가평읍 읍내리 | 2억 2,800만 | 59.377㎡ | 21층 | 2026.09.07 |
| 대한 | 고색동 | 4억 | 120.56㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 한라비발디2단지 | 당수동 | 3억 6,700만 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.09.06 |
| 산들마을(서광) | 민락동 | 3억 3,300만 | 84.73㎡ | 12층 | 2026.09.06 |
| 신원 | 호원동 | 3억 6,700만 | 84.93㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| 청구1차 | 민락동 | 2억 6,800만 | 59.89㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 6억 4,000만 | 59.9914㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 하얀마을아이파크 | 상동 | 8억 4,500만 | 101.827㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 7억 2,500만 | 74.96㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| 동신아름마을 | 안중읍 현화리 | 2억 1,200만 | 84.6339㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 5억 | 84.052㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 평택용이금호어울림2단지 | 용이동 | 4억 7,000만 | 113.5971㎡ | 17층 | 2026.09.06 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 고덕동 | 5억 6,000만 | 84.6213㎡ | 16층 | 2026.09.06 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 2억 9,700만 | 51.75㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 안산라프리모 | 선부동 | 5억 3,700만 | 74.926㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 일산센트럴아이파크 | 중산동 | 6억 4,500만 | 84.9854㎡ | 18층 | 2026.09.06 |
| 남양주진건주공 | 진건읍 용정리 | 2억 | 46.98㎡ | 1층 | 2026.09.06 |
| 퇴계원쌍용예가 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 4억 7,000만 | 84.9㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 현대아이파크 | 별내동 | 9억 2,000만 | 124.77㎡ | 25층 | 2026.09.06 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 평내동 | 5억 2,500만 | 59.8129㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 별내역우미린더퍼스트 | 별내동 | 8억 8,800만 | 117.9976㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 운암주공5단지 | 원동 | 2억 1,800만 | 49.95㎡ | 17층 | 2026.09.06 |
| 풍림아이원1차 | 월곶동 | 1억 4,500만 | 32.95㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 5억 7,500만 | 112.0216㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| 시화MTV푸르지오디오션 | 정왕동 | 4억 6,000만 | 78.9525㎡ | 21층 | 2026.09.06 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 4억 3,900만 | 84.233㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 남사읍 아곡리 | 4억 4,500만 | 84.233㎡ | 26층 | 2026.09.06 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 4억 2,000만 | 84.99㎡ | 18층 | 2026.09.06 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 3억 5,800만 | 59.3074㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 목동동 | 4억 3,500만 | 84.97㎡ | 18층 | 2026.09.06 |
| 중흥에스클래스에듀시티 | 봉담읍 상리 | 4억 6,500만 | 59.9478㎡ | 2층 | 2026.09.06 |
| 아름마을신한미지엔 | 안녕동 | 2억 9,000만 | 84.994㎡ | 2층 | 2026.09.06 |
| 병점역양우내안애 | 병점동 | 3억 9,000만 | 58.33㎡ | 13층 | 2026.09.06 |
| 동탄역포레너스 | 영천동 | 7억 2,000만 | 60.3768㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 5억 3,000만 | 74.8616㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| 광주태전아이파크 | 태전동 | 5억 8,500만 | 84.9774㎡ | 20층 | 2026.09.06 |
| 양벌리우림 | 양벌동 | 2억 7,200만 | 84.934㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 광주근형심포니 | 도척면 진우리 | 1억 9,000만 | 84.99㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 6억 | 84.9119㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 1억 5,000만 | 58.91㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 5억 2,400만 | 84.9834㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 4억 7,000만 | 84.903㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 3억 4,750만 | 59.2968㎡ | 25층 | 2026.09.06 |
| 극동1차스타클래스아파트1단지 | 신읍동 | 2억 3,000만 | 84.9414㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 동신1단지 | 정자동 | 2억 9,900만 | 56.71㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 천천삼성래미안 | 천천동 | 6억 4,500만 | 84.99㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 화서역푸르지오더에듀포레 | 천천동 | 9억 1,000만 | 84.89㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 화서역파크뷰 | 정자동 | 5억 8,500만 | 49.56㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 삼정그린뷰 | 당수동 | 2억 6,000만 | 59.93㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 오목천동 | 5억 9,800만 | 59.99㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 보성,유원 | 권선동 | 4억 700만 | 60㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 삼환 | 구운동 | 6억 3,500만 | 84.9㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
