경상남 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원무동코아루파크 | 북면 무동리 | 1억 9,650만 | 74.2148㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 휴먼빌 | 북면 감계리 | 2억 6,500만 | 84.93㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 대원2차대동 | 대원동 | 3억 4,800만 | 145.9807㎡ | 10층 | 2026.09.07 |
| 성원 | 상남동 | 2억 4,000만 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 성원2차 | 남양동 | 2억 5,600만 | 84.92㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 월영동아2 | 월영동 | 1억 7,500만 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 5억 8,000만 | 100.4155㎡ | 18층 | 2026.09.07 |
| 석동주공 | 석동 | 9,500만 | 42.48㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 가좌주공1차 | 가좌동 | 1억 7,400만 | 49.94㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 진주혁신더힐아파트 | 충무공동 | 5억 2,000만 | 84.95㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 일성한우리(A동B동) | 인평동 | 9,000만 | 59.87㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 3억 1,400만 | 84.9201㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 갑오마을7단지부영10차 | 대청동 | 1억 4,500만 | 59.1074㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 김해북부두산위브 | 삼계동 | 2억 800만 | 128.5749㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 율하동 | 3억 6,000만 | 84.9646㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 삼계동 | 3억 7,000만 | 84.9743㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 장유덕산아내에코캐슬 | 삼문동 | 2억 6,300만 | 84.9213㎡ | 11층 | 2026.09.07 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 무계동 | 8,985만 | 47.382㎡ | 18층 | 2026.09.07 |
| 강변타운 | 삼문동 | 1억 4,000만 | 67.59㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 거제아주현진에버빌 | 아주동 | 1억 1,800만 | 84.989㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 덕산아내2차 | 장평동 | 1억 5,000만 | 84.9643㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 현대롯데청어람 | 남부동 | 2억 500만 | 59.773㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 양산물금대방노블랜드1차 | 물금읍 범어리 | 2억 2,000만 | 59.9948㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 양산두산위브 | 덕계동 | 2억 5,000만 | 76.9785㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 성신 | 어곡동 | 4,350만 | 49.98㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 목련 | 내동 | 9,000만 | 41.22㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 에일린의뜰1단지 | 대원동 | 7억 5,000만 | 75.5245㎡ | 17층 | 2026.09.06 |
| 월영동SK오션뷰 | 월영동 | 3억 9,700만 | 84.9431㎡ | 13층 | 2026.09.06 |
| 경동메르빌 | 월포동 | 2억 6,800만 | 71.295㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 태성빌라 | 인사동 | 1억 2,000만 | 84.82㎡ | 2층 | 2026.09.06 |
| 더스카이시티제니스앤프라우 | 신문동 | 4억 5,000만 | 74.7351㎡ | 34층 | 2026.09.06 |
| 힐스테이트김해 | 관동동 | 2억 6,200만 | 59.9819㎡ | 16층 | 2026.09.06 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 삼계동 | 3억 9,000만 | 84.9743㎡ | 23층 | 2026.09.06 |
| 한덕한신타워 | 외동 | 1억 3,700만 | 84.98㎡ | 18층 | 2026.09.06 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 율하동 | 3억 1,500만 | 84.9916㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 원메이저자이 | 장유동 | 3억 2,000만 | 59.9981㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| 힐스테이트김해 | 관동동 | 2억 5,000만 | 59.9819㎡ | 17층 | 2026.09.06 |
| 율현마을율하e-편한세상 | 율하동 | 2억 9,900만 | 84.835㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 주촌면 천곡리 | 3억 3,700만 | 75.9258㎡ | 18층 | 2026.09.06 |
| 밀양나노시티한신더휴 | 내이동 | 2억 8,300만 | 75.9602㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| 미소안 | 옥포동 | 9,900만 | 84.6058㎡ | 13층 | 2026.09.06 |
| 장승포주공(마전마을) | 장승포동 | 4,200만 | 59.99㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 덕진2차휴먼빌 | 장평동 | 4,800만 | 47.6701㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| 사송더샵데시앙3단지 | 동면 내송리 | 3억 5,000만 | 74.9954㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 반도유보라4차 | 물금읍 범어리 | 4억 8,000만 | 84.9403㎡ | 25층 | 2026.09.06 |
| 힐데스하임 | 물금읍 가촌리 | 3억 4,400만 | 77.9627㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 원창호수 | 동읍 용잠리 | 1억 3,000만 | 84.78㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 3억 2,800만 | 84.8572㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 대동 | 상남동 | 3억 5,500만 | 59.832㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 창원자이시그니처 | 가음동 | 10억 3,400만 | 84.9742㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 포레나대원 | 대원동 | 7억 4,000만 | 84.4068㎡ | 34층 | 2026.09.05 |
| 성원 | 상남동 | 2억 2,500만 | 59.97㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 대동 | 대방동 | 2억 1,600만 | 59.99㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 은아 | 가음동 | 2억 6,000만 | 49.86㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 대동그린파크 | 반지동 | 2억 6,700만 | 84.95㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 노블파크 | 반림동 | 5억 8,800만 | 84.95㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 태주실업 | 가음동 | 1억 5,300만 | 33.66㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 에일린의뜰1단지 | 대원동 | 6억 5,600만 | 59.9121㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 마산양덕4차한일타운 | 양덕동 | 4억 400만 | 117.5604㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 대림하이빌 | 양덕동 | 2억 4,500만 | 84.9365㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 대림하이빌 | 양덕동 | 2억 4,000만 | 84.9365㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 4억 9,000만 | 84.9874㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 성원 | 자은동 | 9,700만 | 39.75㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 경화동두산위브 | 경화동 | 3억 2,400만 | 74.7176㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 부영3차 | 청안동 | 1억 4,200만 | 59.8404㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 부산신항만이지더원1단지 | 용원동 | 2억 3,000만 | 84.8926㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 부산신항만이지더원2단지 | 용원동 | 2억 3,000만 | 84.8926㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 삼계이안 | 삼계동 | 2억 1,500만 | 84.9523㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 무계동 | 9,300만 | 47.382㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 월산마을5단지두산위브 | 부곡동 | 1억 7,000만 | 84.9131㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 율현마을율하e-편한세상 | 율하동 | 2억 8,800만 | 84.866㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 연지공원푸르지오 | 내동 | 5억 2,500만 | 84.969㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 더스카이시티제니스앤프라우 | 신문동 | 4억 500만 | 74.7351㎡ | 36층 | 2026.09.05 |
| 석봉마을대동아파트 | 무계동 | 1억 3,000만 | 59.88㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 율하자이힐스테이트 | 장유동 | 4억 9,800만 | 84.99㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 김해주촌두산위브더제니스 | 주촌면 선지리 | 2억 6,300만 | 67.918㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 갑오마을5단지부영6차 | 대청동 | 1억 5,000만 | 80.7474㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 율하일동미라주더스타 | 관동동 | 2억 6,500만 | 84.9924㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 젤미마을4단지부영그린타운7차 | 삼문동 | 1억 5,000만 | 84.752㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 석봉마을대동아파트 | 무계동 | 1억 2,700만 | 59.9㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 더스카이시티제니스앤프라우 | 신문동 | 3억 7,500만 | 64.9409㎡ | 23층 | 2026.09.05 |
| 젤미마을5단지푸르지오7차 | 삼문동 | 1억 7,500만 | 84.9881㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 장유덕산아내에코캐슬 | 삼문동 | 2억 7,600만 | 84.9213㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 중흥에스-클래스에코시티 | 진영읍 진영리 | 3억 1,500만 | 84.9538㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 내덕 서희스타힐스 아파트 | 내덕동 | 1억 7,400만 | 59.9142㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 율상마을푸르지오4단지(2차) | 율하동 | 4억 9,500만 | 116.492㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 갑오마을9단지푸르지오 | 대청동 | 2억 5,000만 | 102.017㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 한울 | 교동 | 4,400만 | 50.25㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| e편한세상밀양강 | 내이동 | 3억 6,500만 | 84.9143㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 덕산아내1차 | 아주동 | 1억 1,500만 | 59.9652㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 거제아주KCC스위첸 | 아주동 | 2억 3,300만 | 84.9569㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 덕산아내프리미엄3차 | 아주동 | 1억 3,800만 | 84.7023㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 반도유보라4차 | 물금읍 범어리 | 4억 5,000만 | 84.9403㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 일동미라주 | 동면 석산리 | 9,500만 | 76.11㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 물금읍 가촌리 | 3억 7,000만 | 59.9914㎡ | 30층 | 2026.09.05 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 물금읍 가촌리 | 6억 1,300만 | 117.8972㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 양산물금동일스위트 | 물금읍 가촌리 | 2억 3,800만 | 84.9894㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 이지더원2차 | 물금읍 가촌리 | 4억 4,400만 | 84.8509㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 물금읍 가촌리 | 3억 2,900만 | 59.9901㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 신기주공 | 신기동 | 5,250만 | 38.64㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
