인천 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영종국제도시한신더휴스카이파크 | 중산동 | 3억 | 59.9026㎡ | 16층 | 2026.09.07 |
| 관교한신휴플러스 | 주안동 | 3억 9,000만 | 84.6255㎡ | 7층 | 2026.09.07 |
| 주안애팰리스2(2동) | 주안동 | 1억 5,000만 | 56.31㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 용현엘크루윈드포레 | 용현동 | 2억 500만 | 39.95㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 더샵송도마리나베이 | 송도동 | 5억 8,400만 | 74.9894㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 송도자이크리스탈오션 | 송도동 | 10억 6,000만 | 110.9168㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 4억 3,000만 | 74.94㎡ | 20층 | 2026.09.07 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 4억 200만 | 84.86㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 부평두산위브더파크 | 산곡동 | 5억 2,300만 | 59.9316㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 주공5 | 부개동 | 3억 5,000만 | 59.99㎡ | 17층 | 2026.09.07 |
| 래미안부평 | 부평동 | 5억 4,000만 | 59.923㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 현대(124-1) | 산곡동 | 2억 5,000만 | 59.4㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 호반베르디움 | 청라동 | 6억 | 84.8385㎡ | 26층 | 2026.09.07 |
| 삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L) | 불로동 | 3억 3,000만 | 84.9911㎡ | 10층 | 2026.09.07 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 원당동 | 5억 2,300만 | 84.4159㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 풍림아이원 | 송림동 | 3억 2,800만 | 84.936㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 더샵아르테 | 주안동 | 5억 2,800만 | 59.9851㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 풍림아이원 | 학익동 | 4억 1,400만 | 84.9357㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 서창자이 | 서창동 | 5억 2,000만 | 119.089㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 대성유니드별빛마을 | 만수동 | 3억 3,700만 | 84.3496㎡ | 16층 | 2026.09.06 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 5억 2,700만 | 84.92㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 4억 9,500만 | 74.94㎡ | 19층 | 2026.09.06 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 3억 9,000만 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.09.06 |
| 창보 | 부평동 | 2억 5,000만 | 59.9㎡ | 9층 | 2026.09.06 |
| 부평LH2단지 | 부평동 | 4억 2,000만 | 84.94㎡ | 1층 | 2026.09.06 |
| 부평SKVIEW해모로 | 부평동 | 7억 4,000만 | 84.9825㎡ | 12층 | 2026.09.06 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 5억 3,000만 | 59.8924㎡ | 37층 | 2026.09.06 |
| 서린레이크 | 부평동 | 1억 8,000만 | 49.77㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 삼천리 | 작전동 | 1억 2,500만 | 41.884㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 루원호반베르디움더센트럴 | 가정동 | 6억 | 84.6316㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| 청라제일풍경채 | 청라동 | 7억 2,000만 | 115.1067㎡ | 8층 | 2026.09.06 |
| 원당동문굿모닝힐 | 당하동 | 2억 7,950만 | 84.967㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 주공2 | 송현동 | 2억 5,800만 | 59.92㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 중산동 | 4억 7,000만 | 84.9819㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 운서SKVIEWSkycity | 운서동 | 4억 3,850만 | 84.963㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 중산동 | 4억 5,000만 | 84.9777㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 중산동 | 3억 9,000만 | 74.9684㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 금성 | 용현동 | 1억 1,000만 | 72.86㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 주안동 | 4억 7,000만 | 84.975㎡ | 26층 | 2026.09.05 |
| 인천 SK Sky VIEW | 용현동 | 5억 5,500만 | 84.9974㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 성원상떼빌 | 용현동 | 3억 3,400만 | 84.9297㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 도화동 | 3억 6,600만 | 59.5㎡ | 21층 | 2026.09.05 |
| 인천 SK Sky VIEW | 용현동 | 5억 9,900만 | 84.9974㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 우성1 | 연수동 | 5억 1,000만 | 133.623㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 힐스테이트레이크송도1차 | 송도동 | 7억 | 84.92㎡ | 30층 | 2026.09.05 |
| 송도아메리칸타운아이파크 | 송도동 | 7억 1,000만 | 72.517㎡ | 41층 | 2026.09.05 |
| 우성1 | 연수동 | 4억 5,000만 | 101.97㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 송도동 | 6억 8,700만 | 84.9999㎡ | 35층 | 2026.09.05 |
| 송도캐슬&해모로 | 송도동 | 5억 8,000만 | 84.4815㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| e편한세상송도 | 송도동 | 5억 4,500만 | 70.2331㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 호반써밋송도 | 송도동 | 6억 5,000만 | 84.8714㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 송도동 | 11억 | 84.9㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 태평1차 | 서창동 | 2억 1,000만 | 59.885㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 벽산 | 만수동 | 2억 6,700만 | 59.805㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 휴먼시아동산마을 | 논현동 | 3억 6,600만 | 84.6㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 3억 4,300만 | 51.56㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 4억 2,500만 | 101.29㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 만수주공5단지 | 만수동 | 1억 5,400만 | 41.3㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 3억 2,600만 | 51.95㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 서창베라체아파트(11단지) | 서창동 | 3억 5,700만 | 59.46㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 5억 1,000만 | 83.8913㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 4억 4,000만 | 70.0732㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 다정한마을서해그랑블 | 간석동 | 3억 2,000만 | 59.9㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 4억 | 84.879㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 삼익세라믹 | 만수동 | 3억 7,500만 | 132.81㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 5억 | 101.53㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 5억 | 101.53㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 더포레스트 | 서창동 | 3억 2,200만 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 벽산 | 만수동 | 2억 4,500만 | 59.805㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 5억 4,000만 | 101.31㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 에코메트로6 | 논현동 | 5억 2,000만 | 84.992㎡ | 26층 | 2026.09.05 |
| 주공1단지 | 논현동 | 1억 9,000만 | 48.87㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 청광플러스원아파트 | 서창동 | 4억 2,900만 | 84.9811㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 대진 | 부개동 | 3억 4,000만 | 51.72㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 부개역코오롱하늘채 | 부개동 | 5억 3,500만 | 59.9812㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 삼산주공미래타운3차 | 삼산동 | 3억 500만 | 59.39㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 인천부평우미린더센트럴 | 부평동 | 5억 9,800만 | 74.9871㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 한신휴 | 산곡동 | 3억 9,000만 | 84.979㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 부평SKVIEW해모로 | 부평동 | 5억 9,900만 | 59.975㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 계양센트레빌1단지 | 귤현동 | 4억 7,000만 | 84.986㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 한화꿈에그린 | 박촌동 | 4억 3,000만 | 84.97㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 중앙하이츠 | 효성동 | 1억 7,950만 | 59.98㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 태평샹베르1차 | 경서동 | 2억 8,800만 | 84.5496㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 풍림아이원2차 | 검암동 | 4억 2,800만 | 84.93㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 루원제일풍경채 | 가정동 | 5억 9,900만 | 84.2814㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 루원제일풍경채 | 가정동 | 5억 9,500만 | 84.2814㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 호반베르디움앤영무예다음 | 청라동 | 5억 1,000만 | 59.86㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 포레나루원시티 | 가정동 | 5억 1,000만 | 59.8134㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 청라웰카운티1차 | 청라동 | 5억 2,400만 | 84.4963㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 금호어울림 | 석남동 | 4억 500만 | 84.8003㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 힐데스하임 | 청라동 | 5억 5,000만 | 59.9435㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 검단아이파크 | 마전동 | 3억 1,000만 | 84.2846㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 동남디아망 | 왕길동 | 2억 7,800만 | 84.9651㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 원당동 | 4억 9,000만 | 79.0123㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 원당동 | 7억 9,000만 | 84.52㎡ | 26층 | 2026.09.05 |
| 검단우방아이유쉘 | 금곡동 | 3억 9,800만 | 84.9684㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 원당동 | 5억 9,900만 | 59.5224㎡ | 28층 | 2026.09.05 |
| 원당풍림아이원 | 당하동 | 2억 5,600만 | 59.832㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 당하동 | 5억 2,000만 | 84.6561㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 원당동 | 4억 8,500만 | 84.8086㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
