제주 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더그라벨 | 외도일동 | 3억 500만 | 83.1904㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 외도부영1차 | 외도일동 | 2억 5,500만 | 59.933㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 도남2차e-편한세상 | 도남동 | 5억 4,000만 | 84.647㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 제주하귀휴먼시아1단지 | 애월읍 하귀1리 | 4억 1,000만 | 84.72㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 해오름 | 노형동 | 5억 5,000만 | 59.56㎡ | 11층 | 2026.09.02 |
| 화북주공4단지 | 화북일동 | 2억 9,000만 | 59.93㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 부영2차 | 노형동 | 3억 2,000만 | 45.9078㎡ | 7층 | 2026.09.02 |
| 주공4(동홍주공4) | 동홍동 | 1억 3,000만 | 50.7㎡ | 2층 | 2026.09.01 |
| 한라(101동) | 동홍동 | 1억 6,700만 | 84.9㎡ | 2층 | 2026.09.01 |
| 표선2차반석타운 | 표선면 표선리 | 6,000만 | 59.53㎡ | 5층 | 2026.09.01 |
| 일도수선화 | 일도이동 | 2억 2,000만 | 49.06㎡ | 2층 | 2026.08.31 |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 월평동 | 5억 4,700만 | 101.8684㎡ | 3층 | 2026.08.31 |
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 6억 3,000만 | 84.85㎡ | 3층 | 2026.08.31 |
| 중문미듬하나로 | 중문동 | 8,100만 | 46.576㎡ | 1층 | 2026.08.31 |
| 삼성홈스테이 | 중문동 | 5,500만 | 17.1446㎡ | 6층 | 2026.08.29 |
| 뉴제원 | 연동 | 3억 500만 | 73.21㎡ | 9층 | 2026.08.28 |
| 화북주공1단지 | 화북일동 | 3억 9,300만 | 84.5㎡ | 6층 | 2026.08.28 |
| 부영2차 | 노형동 | 3억 3,800만 | 45.9078㎡ | 6층 | 2026.08.28 |
| 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 서호동 | 2억 9,500만 | 59.98㎡ | 3층 | 2026.08.28 |
| 미듬하나로(도련) | 도련일동 | 1억 4,500만 | 53.0916㎡ | 2층 | 2026.08.27 |
| 동인미노스빌(가동) | 이도이동 | 2억 7,000만 | 83.52㎡ | 4층 | 2026.08.27 |
| 노형뜨란채 | 노형동 | 6억 2,800만 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.08.27 |
| 하귀코아루오션뷰 | 애월읍 하귀2리 | 3억 2,000만 | 78.9661㎡ | 3층 | 2026.08.26 |
| 중흥에스클래스(미리내마을) | 노형동 | 7억 3,000만 | 120.9434㎡ | 7층 | 2026.08.26 |
| 한화 | 노형동 | 10억 2,000만 | 126.0894㎡ | 5층 | 2026.08.26 |
| 부영2차 | 노형동 | 3억 1,500만 | 45.9078㎡ | 7층 | 2026.08.26 |
| 포스트동홍1차 | 동홍동 | 2억 3,800만 | 69.594㎡ | 7층 | 2026.08.26 |
| 에코그린빌3차 | 외도일동 | 3억 200만 | 84.93㎡ | 2층 | 2026.08.25 |
| 중문남해오네뜨오션힐 | 중문동 | 3억 800만 | 84.89㎡ | 4층 | 2026.08.25 |
| 태흥엘리시안 | 서귀동 | 2억 5,000만 | 82.766㎡ | 6층 | 2026.08.25 |
| 제이원파크 | 동홍동 | 2억 1,000만 | 61.211㎡ | 3층 | 2026.08.25 |
| 외도부영1차 | 외도일동 | 2억 3,000만 | 59.933㎡ | 1층 | 2026.08.24 |
| 이호휴캐슬 | 이호이동 | 3억 1,500만 | 84.671㎡ | 8층 | 2026.08.24 |
| 하귀코아루오션뷰 | 애월읍 하귀2리 | 3억 4,700만 | 84.9619㎡ | 5층 | 2026.08.23 |
| 에코빌리지Ⅰ | 노형동 | 4억 | 84.9㎡ | 17층 | 2026.08.22 |
| 해오름 | 노형동 | 5억 3,500만 | 59.56㎡ | 9층 | 2026.08.22 |
| 부영2차 | 노형동 | 2억 9,800만 | 45.9078㎡ | 2층 | 2026.08.22 |
| 제이원파크 | 동홍동 | 2억 1,500만 | 74.798㎡ | 2층 | 2026.08.22 |
| 연동ABC주상복합 | 연동 | 6,500만 | 24.75㎡ | 8층 | 2026.08.21 |
| 연동한일씨티파크 | 연동 | 4억 1,000만 | 84.8714㎡ | 16층 | 2026.08.21 |
| 연동ABC주상복합 | 연동 | 1억 2,700만 | 40.62㎡ | 7층 | 2026.08.20 |
| 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 2억 5,400만 | 59.93㎡ | 3층 | 2026.08.20 |
| 제주연동한일베라체더퍼스트 | 연동 | 5억 7,000만 | 83.6381㎡ | 11층 | 2026.08.19 |
| 아라스위첸 | 아라일동 | 7억 7,000만 | 101.863㎡ | 11층 | 2026.08.19 |
| 금강라이프빌4차 | 남원읍 위미리 | 2억 8,880만 | 84.8306㎡ | 5층 | 2026.08.19 |
| 상익푸르미르2차 | 외도일동 | 2억 3,000만 | 58.1649㎡ | 3층 | 2026.08.18 |
| 태성리치빌 | 이도이동 | 2억 7,000만 | 84.7㎡ | 10층 | 2026.08.18 |
| 연동한일씨티파크 | 연동 | 4억 | 84.9183㎡ | 15층 | 2026.08.18 |
| 오라동벽강하이본타워4차 | 오라이동 | 4억 300만 | 84.729㎡ | 3층 | 2026.08.18 |
| 가완에어텔 | 연동 | 9,000만 | 31.91㎡ | 9층 | 2026.08.18 |
| 봉개갤럭시타운2차 | 봉개동 | 3억 3,000만 | 82.5349㎡ | 7층 | 2026.08.18 |
| 아라스위첸 | 아라일동 | 7억 2,750만 | 84.9767㎡ | 11층 | 2026.08.17 |
| 동호아트리움 | 동홍동 | 3억 5,000만 | 84.9626㎡ | 4층 | 2026.08.17 |
| 동호아트리움 | 동홍동 | 3억 5,500만 | 84.9626㎡ | 6층 | 2026.08.17 |
| 외도부영1차 | 외도일동 | 2억 | 49.896㎡ | 6층 | 2026.08.15 |
| 제주한림코아루 | 한림읍 동명리 | 2억 7,000만 | 79.4941㎡ | 7층 | 2026.08.14 |
| 연동한일베라체파크뷰101동 | 연동 | 5억 7,000만 | 84.9564㎡ | 12층 | 2026.08.14 |
| 해밀마루 | 외도일동 | 2억 350만 | 46.74㎡ | 8층 | 2026.08.14 |
| 제주첨단꿈에그린3단지아파트 | 월평동 | 4억 8,000만 | 84.7938㎡ | 2층 | 2026.08.14 |
| 도남1차e-편한세상 | 도남동 | 5억 9,500만 | 84.647㎡ | 10층 | 2026.08.14 |
| 노형해모로루엔 | 노형동 | 4억 7,300만 | 59.986㎡ | 8층 | 2026.08.14 |
| 문화 | 화북이동 | 1억 5,400만 | 58.6477㎡ | 7층 | 2026.08.13 |
| 씨비양빌리지 | 한림읍 옹포리 | 3억 5,000만 | 99.49㎡ | 3층 | 2026.08.13 |
| 대림(103동) | 연동 | 3억 1,700만 | 84.92㎡ | 3층 | 2026.08.13 |
| 엔알누리8차 | 노형동 | 4억 4,800만 | 83.93㎡ | 2층 | 2026.08.13 |
| 해밀마루 | 외도일동 | 1억 9,500만 | 47.56㎡ | 4층 | 2026.08.13 |
| 펠리체 | 연동 | 4억 4,800만 | 84.7799㎡ | 7층 | 2026.08.13 |
| 연동해모로루민(101동) | 연동 | 6억 3,800만 | 84.972㎡ | 2층 | 2026.08.12 |
| 부영2차 | 노형동 | 3억 4,000만 | 45.9078㎡ | 10층 | 2026.08.12 |
| 외도상익푸르미르 | 외도일동 | 3억 5,000만 | 84.5747㎡ | 10층 | 2026.08.12 |
| 제주삼화엘에이치2단지 | 화북이동 | 5억 4,000만 | 74.83㎡ | 4층 | 2026.08.12 |
| 부영(2차) | 외도일동 | 4억 1,000만 | 84.9873㎡ | 9층 | 2026.08.12 |
| 삼도파크빌 | 삼도이동 | 2억 4,000만 | 84.91㎡ | 3층 | 2026.08.12 |
| 서강파인힐2차 | 서홍동 | 3억 1,800만 | 84.967㎡ | 3층 | 2026.08.12 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 강정동 | 5억 6,800만 | 84.9297㎡ | 12층 | 2026.08.12 |
| 주공1 | 이도이동 | 5억 | 47.33㎡ | 2층 | 2026.08.11 |
| 세기1(가나동) | 동홍동 | 1억 6,000만 | 84.93㎡ | 1층 | 2026.08.11 |
| 주공1 | 동홍동 | 1억 2,000만 | 39.69㎡ | 2층 | 2026.08.11 |
| 엠라이프빌 | 일도이동 | 2억 9,100만 | 119.16㎡ | 2층 | 2026.08.10 |
| 명보한우리 | 도남동 | 3억 | 82.81㎡ | 3층 | 2026.08.10 |
| 함덕해밀타운아파트 | 조천읍 함덕리 | 2억 3,500만 | 84.82㎡ | 3층 | 2026.08.10 |
| 일도캐슬휘닉스아파트 | 일도이동 | 2억 3,500만 | 63.9539㎡ | 8층 | 2026.08.10 |
| 제원1차 | 연동 | 2억 5,000만 | 42.24㎡ | 3층 | 2026.08.10 |
| 수선화(69-1)2차 | 도남동 | 1억 7,500만 | 39.65㎡ | 2층 | 2026.08.10 |
| 연동한일베라체파크뷰102동 | 연동 | 5억 9,000만 | 83.6381㎡ | 2층 | 2026.08.10 |
| 목성2차 | 이도이동 | 3억 1,000만 | 84.55㎡ | 4층 | 2026.08.09 |
| 아델하임 | 연동 | 4억 500만 | 84.5㎡ | 4층 | 2026.08.08 |
| 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 2억 7,500만 | 59.93㎡ | 6층 | 2026.08.08 |
| 만진리치빌 | 삼도일동 | 2억 9,500만 | 84.88㎡ | 10층 | 2026.08.08 |
| 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 2억 5,000만 | 59.93㎡ | 3층 | 2026.08.08 |
| 신세계에덴 | 이도일동 | 1억 8,700만 | 59.986㎡ | 5층 | 2026.08.08 |
| e편한세상중문 | 중문동 | 4억 5,000만 | 84.9875㎡ | 2층 | 2026.08.08 |
| 제동골든빌 | 연동 | 6,800만 | 25.478㎡ | 3층 | 2026.08.07 |
| 올레더화이트 | 서귀동 | 7,500만 | 19.3211㎡ | 9층 | 2026.08.07 |
| 제웅솔내음 | 연동 | 1억 700만 | 34.7636㎡ | 5층 | 2026.08.06 |
| 부영(2차) | 외도일동 | 3억 9,200만 | 84.9873㎡ | 3층 | 2026.08.06 |
| 도남해모로리치힐아파트 | 도남동 | 6억 5,000만 | 79.1939㎡ | 9층 | 2026.08.06 |
| 동홍동파밀리움 | 동홍동 | 1억 8,500만 | 63.9524㎡ | 5층 | 2026.08.06 |
| 캐슬휘닉스Ⅱ | 동홍동 | 3억 1,000만 | 84.948㎡ | 7층 | 2026.08.06 |
| 외도부영1차 | 외도일동 | 2억 | 49.896㎡ | 9층 | 2026.08.05 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
