전북 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우신호성 | 호성동1가 | 7,900만 | 59.31㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 현대세솔 | 장재동 | 1억 4,000만 | 84.964㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 제이파크 | 소룡동 | 1억 1,000만 | 84.5266㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 제이파크 | 소룡동 | 8,300만 | 59.9546㎡ | 4층 | 2026.09.07 |
| 다원파크빌 | 월명동 | 1억 1,000만 | 84.829㎡ | 11층 | 2026.09.07 |
| 유원 | 나운동 | 8,000만 | 65.1㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 우남샘물타운 | 영등동 | 1억 4,000만 | 59.985㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 성원3차 | 북면 화해리 | 6,500만 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 서신동광진 | 서신동 | 1억 4,000만 | 59.98㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 전주하가휴먼빌 | 덕진동2가 | 3억 9,000만 | 84.9983㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 전주덕진휴먼빌아파트 | 덕진동2가 | 3억 4,200만 | 59.91㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 포레나전주에코시티 | 송천동2가 | 8억 4,000만 | 84.9615㎡ | 38층 | 2026.09.06 |
| 호성동신 | 호성동1가 | 9,600만 | 70.26㎡ | 1층 | 2026.09.06 |
| 현대3차 | 송천동2가 | 3억 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 세풍 | 구암동 | 7,700만 | 59.88㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| e편한세상군산디오션루체 | 구암동 | 3억 9,500만 | 84.8292㎡ | 13층 | 2026.09.06 |
| 제일4차 | 영등동 | 1억 5,900만 | 59.77㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 김제하동오투그란데 | 하동 | 1억 6,500만 | 59.5138㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 대영1 | 삼례읍 삼례리 | 4,800만 | 42.12㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 완주푸르지오더퍼스트 | 삼례읍 수계리 | 4억 6,700만 | 84.9401㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 더샵효자아파트 | 효자동2가 | 7억 1,000만 | 148.394㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 남양황실 | 효자동1가 | 2억 3,500만 | 131.85㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 그린타운(2) | 평화동2가 | 1억 9,500만 | 59.92㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 효자동2가 | 8억 8,000만 | 117.348㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 쌍용서신 | 서신동 | 1억 3,000만 | 59.028㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 아르팰리스휴먼시아 | 효자동2가 | 4억 7,500만 | 84.97㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 골드클래스 | 만성동 | 5억 5,400만 | 84.9525㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 엘에이치퍼스트리움 | 만성동 | 3억 7,400만 | 59.93㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 인후꿈마을부영(2차) | 인후동1가 | 1억 4,300만 | 59.933㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 호반베르디움더클래스 | 장동 | 7억 1,900만 | 118.2247㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 호반베르디움 | 중동 | 6억 1,000만 | 84.9396㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 에코시티데시앙7블럭 | 송천동2가 | 5억 9,900만 | 84.9926㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 송천주공 | 송천동2가 | 1억 8,700만 | 59.99㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 모아미래도바울루체 | 금암동 | 4억 1,700만 | 84.7712㎡ | 28층 | 2026.09.05 |
| 엘에이치퍼스트리움 | 만성동 | 3억 9,000만 | 59.96㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 송천동우림 | 송천동1가 | 2억 6,300만 | 102.36㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 에코시티데시앙7블럭 | 송천동2가 | 6억 6,700만 | 84.9926㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 금호타운1차 | 나운동 | 7,200만 | 73.09㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| e편한세상디오션시티 | 조촌동 | 3억 4,000만 | 74.9647㎡ | 23층 | 2026.09.05 |
| 군산디오션시티푸르지오 | 조촌동 | 3억 4,500만 | 74.8808㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 마동2단지 | 마동 | 4,500만 | 45.87㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 우미 | 영등동 | 1억 1,000만 | 84.88㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 익산풍경채어바니티 | 마동 | 3억 9,900만 | 84.9368㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 부영2차 | 수성동 | 6,800만 | 48.866㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 우미타운 | 상동 | 6,300만 | 39.06㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 부영(3차) | 신풍동 | 7,100만 | 49.896㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 남전주IC서희스타힐스 | 금구면 금구리 | 2억 3,900만 | 59.8413㎡ | 21층 | 2026.09.05 |
| 혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 | 이서면 갈산리 | 4억 800만 | 84.853㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 | 이서면 갈산리 | 4억 1,800만 | 84.778㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 동아한일 | 서신동 | 2억 700만 | 59.93㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 서곡주공 | 효자동3가 | 1억 6,200만 | 59.89㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| 평화동동신(606-1) | 평화동2가 | 2억 300만 | 59.58㎡ | 14층 | 2026.09.04 |
| 남양반월타운 | 반월동 | 9,000만 | 59.88㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| 인후꿈마을부영(2차) | 인후동1가 | 1억 3,300만 | 59.933㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 전북혁신우미린2단지 | 장동 | 4억 8,500만 | 84.9904㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| e편한세상디오션시티2차 | 조촌동 | 3억 8,300만 | 84.9585㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 제일오투그란데2단지 | 수송동 | 2억 2,500만 | 92.7279㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 제일오투그란데2단지 | 수송동 | 3억 4,000만 | 110.1911㎡ | 15층 | 2026.09.04 |
| 동신진주 | 나운동 | 4,500만 | 59.06㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 조촌동 | 4억 5,200만 | 84.9918㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 기안파인골드빌1차 | 팔봉동 | 1억 | 69.77㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| 우남그랜드타운 | 영등동 | 1억 6,000만 | 59.76㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 기안파인골드빌1차 | 팔봉동 | 9,300만 | 84.32㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 우남 | 황등면 황등리 | 5,200만 | 59.88㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 우남그랜드타운 | 영등동 | 1억 4,500만 | 59.76㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 익산배산사랑으로부영1차 | 모현동1가 | 2억 2,500만 | 73.9049㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 북면사원 | 북면 화해리 | 2,900만 | 43.78㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 사원 | 북면 화해리 | 1,900만 | 43.66㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 엘에이치비엘로스 | 삼례읍 수계리 | 3억 1,200만 | 59.05㎡ | 24층 | 2026.09.04 |
| 엘에이치비엘로스 | 삼례읍 수계리 | 2억 8,000만 | 59.06㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 고산동우더리치 | 고산면 읍내리 | 9,500만 | 59.7781㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 코오롱스카이타워 | 효자동3가 | 4억 3,800만 | 84.8427㎡ | 23층 | 2026.09.03 |
| 효자동본아르떼리버뷰 | 효자동2가 | 5억 100만 | 73.1847㎡ | 16층 | 2026.09.03 |
| 평화동골드클래스아파트 | 평화동2가 | 4억 2,700만 | 84.2574㎡ | 15층 | 2026.09.03 |
| 성결 | 서서학동 | 2,950만 | 51.84㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 한옥마을서해그랑블 | 중노송동 | 1억 6,200만 | 39.6346㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 서곡주공 | 효자동3가 | 1억 5,780만 | 59.89㎡ | 16층 | 2026.09.03 |
| 쌍용모악파크빌라 | 효자동1가 | 2억 | 84.78㎡ | 7층 | 2026.09.03 |
| 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지) | 평화동1가 | 6,500만 | 38.64㎡ | 14층 | 2026.09.03 |
| 삼우 | 서서학동 | 6,000만 | 63.96㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 전주아중롯데(1차) | 우아동2가 | 2억 4,500만 | 84.69㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 전주송천(2)주공11 | 송천동2가 | 1억 9,300만 | 59.57㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| 라이프1,2동 | 송천동1가 | 1억 4,400만 | 84.85㎡ | 9층 | 2026.09.03 |
| 송천주공 | 송천동2가 | 1억 7,900만 | 59.99㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 호반베르디움5단지 | 장동 | 6억 6,000만 | 84.8281㎡ | 20층 | 2026.09.03 |
| 지곡동엠코타운 | 지곡동 | 1억 6,950만 | 59.9726㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 주공5차 | 나운동 | 5,900만 | 58.14㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 동아 | 부송동 | 1억 1,500만 | 84.95㎡ | 11층 | 2026.09.03 |
| 우남그랜드타운 | 영등동 | 1억 1,500만 | 59.76㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 기안파인골드빌2차 | 팔봉동 | 1억 5,000만 | 84.9148㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 삼송솔그린 | 춘포면 덕실리 | 1억 1,000만 | 84.8822㎡ | 10층 | 2026.09.03 |
| 남원월락유탑유블레스킹덤 | 월락동 | 4억 700만 | 84.943㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 동신맨션 | 신풍동 | 5,500만 | 84.68㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 삼례우성 | 삼례읍 삼례리 | 7,300만 | 59.98㎡ | 6층 | 2026.09.03 |
| 라송센트럴카운티 | 봉동읍 둔산리 | 2억 4,500만 | 84.9206㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| 웰빙아트빌 | 순창읍 순화리 | 1억 6,500만 | 84.96㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 성우아르데코 | 효자동3가 | 1억 7,500만 | 47.6242㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지) | 평화동1가 | 6,500만 | 44.94㎡ | 8층 | 2026.09.02 |
| 신일강변 | 삼천동1가 | 2억 7,500만 | 84.92㎡ | 11층 | 2026.09.02 |
| 성원로얄맨션 | 태평동 | 1억 4,500만 | 82.2㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
