전남광주 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광신프로그레스 | 남평읍 남평리 | 1억 7,000만 | 84.7183㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 센트럴레이크 | 빛가람동 | 2억 500만 | 74.91㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 광양푸르지오더퍼스트 | 성황동 | 3억 4,600만 | 84.9856㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 상아 | 광영동 | 3,500만 | 42.63㎡ | 15층 | 2026.09.07 |
| 유니버시아드힐스테이트2단지 | 화정동 | 4억 6,200만 | 84.97㎡ | 10층 | 2026.09.07 |
| 우성2 | 화정동 | 9,000만 | 51.44㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 우미아트빌2 | 쌍촌동 | 2억 7,000만 | 59.8527㎡ | 11층 | 2026.09.07 |
| 우미 | 화정동 | 1억 9,500만 | 84.96㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 봉선로광명메이루즈 | 봉선동 | 3억 9,000만 | 84.6448㎡ | 12층 | 2026.09.07 |
| 중흥에스-클래스3단지 | 흑석동 | 4억 6,000만 | 84.9684㎡ | 13층 | 2026.09.07 |
| 선운모아엘가 | 선암동 | 3억 7,300만 | 79.9337㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 수완영무예다음2차 | 수완동 | 4억 3,000만 | 84.7296㎡ | 2층 | 2026.09.07 |
| 계명 | 진도읍 쌍정리 | 9,200만 | 59.76㎡ | 14층 | 2026.09.07 |
| 현대 | 상동 | 1억 3,300만 | 84.786㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 근화희망타운1차 | 대양동 | 6,100만 | 59.79㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 신동아파밀리에 | 학동 | 2억 7,000만 | 84.5752㎡ | 13층 | 2026.09.06 |
| 송보파인빌 | 연향동 | 3억 900만 | 84.882㎡ | 12층 | 2026.09.06 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 3억 2,600만 | 84.8411㎡ | 16층 | 2026.09.06 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 3억 5,200만 | 84.8411㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 두산위브3차(두산위브더파크) | 계림동 | 5억 1,000만 | 84.9964㎡ | 17층 | 2026.09.06 |
| 우성1 | 화정동 | 1억 200만 | 51.57㎡ | 2층 | 2026.09.06 |
| 상무엘리체 | 쌍촌동 | 4억 2,000만 | 84.9888㎡ | 9층 | 2026.09.06 |
| 유니버시아드힐스테이트2단지 | 화정동 | 4억 7,000만 | 84.97㎡ | 12층 | 2026.09.06 |
| 봉선3차한국아델리움 | 봉선동 | 9억 2,000만 | 84.9056㎡ | 13층 | 2026.09.06 |
| 금광하늘연가 | 진월동 | 5억 | 130.8746㎡ | 9층 | 2026.09.06 |
| 제일풍경채에듀파크1단지 | 행암동 | 3억 9,000만 | 84.3565㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 제일풍경채에듀파크1단지 | 행암동 | 3억 6,300만 | 84.3565㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 첨단2지구중흥에스-클래스 | 신용동 | 4억 9,700만 | 84.9976㎡ | 13층 | 2026.09.06 |
| 중흥2 | 신가동 | 1억 2,300만 | 59.955㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 어등산대광로제비앙퍼스트뷰공동주택 | 산정동 | 4억 2,000만 | 81.3014㎡ | 17층 | 2026.09.06 |
| 힐스테이트오룡1단지 | 일로읍 오룡리 | 5억 1,500만 | 84.9339㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 영광숲안애아파트5차 | 영광읍 단주리 | 2억 7,000만 | 84.5709㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 신안비치1 | 산정동 | 7,700만 | 59.31㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 용해지구천년가맘스카운티 | 용해동 | 2억 4,500만 | 59.75㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 신안인스빌 | 용해동 | 1억 6,600만 | 84.784㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 중흥에스-클래스에듀하이10단지 | 해룡면 신대리 | 5억 8,000만 | 101.3928㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 청솔2 | 해룡면 상삼리 | 7,750만 | 56.4㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 에스티엑스칸.중우하나린 | 남평읍 동사리 | 1억 7,000만 | 73.9234㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 송월주공 | 송월동 | 5,300만 | 39.99㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 현대 | 대호동 | 8,200만 | 59.4㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 송월주공 | 송월동 | 7,400만 | 49.97㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 그랜드센트럴 | 계림동 | 4억 2,000만 | 75.9789㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 계림아이파크에스케이뷰 | 계림동 | 4억 7,750만 | 62.9856㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 호반리젠시빌5차 | 금호동 | 3억 1,500만 | 84.891㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 더샵염주센트럴파크 | 화정동 | 5억 9,800만 | 76.9612㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 동천 리버팰리스 | 동천동 | 3억 4,200만 | 75.72㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 청암프로스빌 | 양산동 | 9,200만 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 쌍용 | 일곡동 | 3억 2,100만 | 96.87㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 대주2 | 문흥동 | 9,500만 | 59.99㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 첨단자이1단지 | 신용동 | 4억 500만 | 84.9798㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 연제동고운하이플러스아파트 | 연제동 | 3억 500만 | 75.991㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 부림2 | 매곡동 | 7,950만 | 38.28㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 동림대광로제비앙 | 동림동 | 4억 1,000만 | 84.9779㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 벽산블루밍메가씨티3단지 | 운암동 | 3억 8,000만 | 84.9957㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 한양수자인리버뷰 | 신용동 | 3억 4,000만 | 65.5173㎡ | 23층 | 2026.09.05 |
| 교대금호어울림 | 풍향동 | 3억 8,500만 | 71.0549㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 광주첨단2지구사랑으로부영 | 신용동 | 2억 3,000만 | 60.4624㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 제일풍경채센트럴파크2단지 | 중흥동 | 3억 6,500만 | 59.98㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 더샵광주포레스트 | 각화동 | 4억 5,000만 | 84.9887㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 힐스테이트연제 | 연제동 | 4억 4,000만 | 84.9934㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 벽산블루밍메가씨티3단지 | 운암동 | 3억 6,000만 | 84.9957㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 광주첨단2지구사랑으로부영 | 신용동 | 2억 5,900만 | 60.4624㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 광주첨단2지구사랑으로부영 | 신용동 | 2억 6,300만 | 60.4624㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 풍영리버빌(신가부영) | 신창동 | 2억 5,500만 | 84.9873㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 정원씨티캐슬 | 신창동 | 9,500만 | 38.9235㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 송정역센트럴시티 | 송정동 | 1억 1,800만 | 39.6572㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 쌍암중흥에스-클래스리버시티 | 쌍암동 | 4억 | 76.9179㎡ | 26층 | 2026.09.05 |
| 신창3차부영사랑으로 | 신창동 | 2억 2,600만 | 59.748㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 힐스테이트광산 | 소촌동 | 4억 3,700만 | 84.9216㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 신창7차부영사랑으로 | 신가동 | 2억 8,000만 | 84.9931㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 신창6차호반베르디움 | 신가동 | 3억 2,000만 | 84.976㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 신창5차호반베르디움 | 신창동 | 4억 800만 | 84.976㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 운남주공10단지 | 월곡동 | 1억 9,000만 | 59.33㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 신창2차부영 | 신창동 | 2억 5,000만 | 84.7886㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 하남2지구중흥S-클래스 | 산정동 | 4억 500만 | 84.9924㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 금호 | 영광읍 단주리 | 8,500만 | 72.02㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 한라비발디 | 옥암동 | 3억 9,000만 | 114.63㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 현대산업2 | 여서동 | 1억 4,000만 | 70.185㎡ | 13층 | 2026.09.04 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 2억 1,200만 | 59.9635㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 대방노블랜드1차 | 대호동 | 2억 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.09.04 |
| 대방노블랜드1차 | 대호동 | 1억 2,800만 | 59.98㎡ | 22층 | 2026.09.04 |
| 금광 | 중동 | 6,600만 | 59.995㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 금광 | 중동 | 3,800만 | 35.565㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 성호2차(206~215동) | 중동 | 4,800만 | 59.79㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 효성 | 광양읍 덕례리 | 2,100만 | 31.59㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 선교2차우방아이유쉘리포레 | 선교동 | 2억 2,000만 | 59.9702㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 대아1차 | 소태동 | 1억 2,500만 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 중흥(1168-1) | 치평동 | 3억 7,500만 | 84.93㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 대주파크빌(3차) | 풍암동 | 2억 3,500만 | 84.815㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 종원팰리스빌 | 금호동 | 2억 7,300만 | 84.9831㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 광주화정동골드클래스주상복합 | 화정동 | 5억 5,000만 | 84.9893㎡ | 21층 | 2026.09.04 |
| 부영(마재마을) | 금호동 | 2억 2,300만 | 80.1864㎡ | 16층 | 2026.09.04 |
| 더샵염주센트럴파크 | 화정동 | 4억 8,000만 | 59.9449㎡ | 21층 | 2026.09.04 |
| 서라 | 진월동 | 6,600만 | 40㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 호반힐하임 | 주월동 | 4억 3,000만 | 84.9477㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 효천시티프라디움 | 임암동 | 4억 | 84.9984㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 금호타운 | 송하동 | 1억 3,500만 | 59.55㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 진월동풍림아파트 | 진월동 | 2억 2,800만 | 84.96㎡ | 17층 | 2026.09.04 |
| 쌍용예가 | 용봉동 | 4억 9,000만 | 126.0042㎡ | 14층 | 2026.09.04 |
| 각화센트럴파크서희스타힐스 | 각화동 | 3억 5,700만 | 72.9796㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
