세종 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모닝시티 | 어진동 | 1억 1,000만 | 30.7152㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 가재마을2단지 | 종촌동 | 3억 9,800만 | 59.8652㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 도램마을16단지(모아미래도) | 도담동 | 5억 1,000만 | 84.9685㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) | 소담동 | 4억 800만 | 59.95㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 가온마을9단지 | 다정동 | 5억 3,000만 | 74.93㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 새뜸마을7단지(투머로우시티) | 새롬동 | 4억 5,000만 | 72.82㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) | 고운동 | 3억 8,200만 | 59.7236㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 가재마을9단지 | 종촌동 | 4억 8,000만 | 67.929㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 가온마을9단지 | 다정동 | 4억 8,000만 | 59.94㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) | 아름동 | 4억 | 59.9789㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴 | 집현동 | 4억 3,000만 | 59.69㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) | 고운동 | 4억 5,000만 | 84.9981㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 수루배마을2단지 | 반곡동 | 3억 6,500만 | 59.224㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 대우푸르지오(10단지) | 아름동 | 5억 | 84.9837㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 가재마을4단지(센트레빌) | 종촌동 | 4억 300만 | 74.98㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 새샘마을1단지 | 소담동 | 6억 1,000만 | 84.9917㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 새나루마을1단지세종자이e편한세상 | 집현동 | 5억 7,500만 | 84.69㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 라온프라이빗시티 Ⅱ | 도담동 | 6,800만 | 19.9088㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 가온마을2단지 | 다정동 | 6억 2,000만 | 84.9687㎡ | 14층 | 2026.09.04 |
| 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴 | 집현동 | 3억 5,000만 | 59.93㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 현대힐스테이트(도램마을15단지) | 도담동 | 6억 3,500만 | 84.8152㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 가온마을4단지 | 다정동 | 5억 2,200만 | 59.99㎡ | 21층 | 2026.09.04 |
| 도램마을3단지(웅진스타클래스) | 도담동 | 3억 9,000만 | 59.97㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 첫마을7단지(래미안) | 한솔동 | 5억 2,000만 | 84.39㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 호수의 아침 | 어진동 | 7,100만 | 17.834㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 대우푸르지오(10단지) | 아름동 | 5억 2,000만 | 84.9837㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 가온마을1단지(힐스테이트) | 다정동 | 6억 9,500만 | 101.7203㎡ | 16층 | 2026.09.04 |
| 새뜸마을2단지(메이저시티) | 새롬동 | 5억 3,200만 | 59.9602㎡ | 11층 | 2026.09.03 |
| 가재마을5단지 | 종촌동 | 5억 5,000만 | 84.9424㎡ | 10층 | 2026.09.03 |
| 삼일 | 조치원읍 죽림리 | 1억 5,000만 | 59.76㎡ | 14층 | 2026.09.03 |
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) | 소담동 | 5억 4,100만 | 75.9㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 호려울마을1단지(대방노블랜드) | 보람동 | 5억 3,500만 | 59.9883㎡ | 26층 | 2026.09.03 |
| 중흥 그린카운티(13단지) | 도담동 | 4억 2,500만 | 59.1132㎡ | 14층 | 2026.09.03 |
| 새샘마을7단지 | 소담동 | 9억 1,000만 | 105.2975㎡ | 12층 | 2026.09.02 |
| 수루배마을4단지(세종더샵예미지) | 반곡동 | 4억 7,000만 | 59.9㎡ | 10층 | 2026.09.02 |
| 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴 | 집현동 | 6억 1,500만 | 84.76㎡ | 16층 | 2026.09.02 |
| 현대힐스테이트(도램마을15단지) | 도담동 | 6억 7,000만 | 84.9463㎡ | 16층 | 2026.09.02 |
| 가온마을2단지 | 다정동 | 6억 4,700만 | 98.7065㎡ | 7층 | 2026.09.02 |
| 나릿재마을3단지 | 나성동 | 12억 800만 | 98.8226㎡ | 19층 | 2026.09.02 |
| 가락마을13단지(대광로제비앙) | 고운동 | 3억 8,500만 | 84.606㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 도램마을3단지(웅진스타클래스) | 도담동 | 4억 1,000만 | 59.97㎡ | 16층 | 2026.09.02 |
| 수루배마을3단지 | 반곡동 | 7억 8,500만 | 102.6287㎡ | 19층 | 2026.09.01 |
| 새뜸마을7단지(투머로우시티) | 새롬동 | 3억 1,800만 | 59.87㎡ | 8층 | 2026.09.01 |
| 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) | 새롬동 | 6억 5,000만 | 84.9518㎡ | 2층 | 2026.09.01 |
| 세진팰리스 | 나성동 | 9,500만 | 25.99㎡ | 6층 | 2026.09.01 |
| 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) | 고운동 | 3억 7,500만 | 59.6866㎡ | 16층 | 2026.09.01 |
| 새샘마을1단지 | 소담동 | 7억 3,500만 | 98.931㎡ | 11층 | 2026.09.01 |
| 새나루마을2단지세종하늘채센트레빌 | 집현동 | 3억 4,300만 | 59.86㎡ | 1층 | 2026.09.01 |
| 욱일아파트 | 조치원읍 침산리 | 1억 7,000만 | 59.999㎡ | 7층 | 2026.08.31 |
| 세종마루투 | 나성동 | 9,000만 | 28.127㎡ | 6층 | 2026.08.31 |
| 새샘마을7단지 | 소담동 | 7억 2,500만 | 84.8645㎡ | 16층 | 2026.08.31 |
| 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 한솔동 | 5억 1,500만 | 84.96㎡ | 3층 | 2026.08.31 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 도담동 | 5억 9,500만 | 84.9783㎡ | 24층 | 2026.08.30 |
| 가재마을5단지 | 종촌동 | 4억 500만 | 59.9383㎡ | 25층 | 2026.08.29 |
| 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) | 새롬동 | 6억 5,500만 | 59.9331㎡ | 4층 | 2026.08.29 |
| 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) | 소담동 | 7억 2,700만 | 97.994㎡ | 19층 | 2026.08.29 |
| 유니빌 | 조치원읍 신안리 | 4,270만 | 28.168㎡ | 10층 | 2026.08.29 |
| 호려울마을 7단지 | 보람동 | 7억 4,000만 | 84.9914㎡ | 18층 | 2026.08.29 |
| 가온마을2단지 | 다정동 | 7억 1,000만 | 97.5713㎡ | 13층 | 2026.08.29 |
| 새뜸마을5단지(메이저시티) | 새롬동 | 5억 4,000만 | 59.9539㎡ | 20층 | 2026.08.29 |
| 새나루마을1단지세종자이e편한세상 | 집현동 | 5억 7,300만 | 84.87㎡ | 1층 | 2026.08.29 |
| 호려울마을 4단지 센트럴파크 | 보람동 | 7억 | 80.8021㎡ | 4층 | 2026.08.29 |
| 현대힐스테이트(도램마을15단지) | 도담동 | 6억 3,600만 | 84.8152㎡ | 25층 | 2026.08.29 |
| 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) | 소담동 | 7억 4,000만 | 97.994㎡ | 7층 | 2026.08.29 |
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) | 소담동 | 4억 5,000만 | 59.95㎡ | 9층 | 2026.08.29 |
| 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 어진동 | 9억 6,000만 | 101.9864㎡ | 38층 | 2026.08.29 |
| 가온마을9단지 | 다정동 | 4억 3,900만 | 59.87㎡ | 8층 | 2026.08.29 |
| 수루배마을1단지 | 반곡동 | 7억 3,000만 | 84.454㎡ | 16층 | 2026.08.29 |
| 첫마을2단지(퍼스트프라임) | 한솔동 | 2억 7,500만 | 49.62㎡ | 16층 | 2026.08.29 |
| 가재마을5단지 | 종촌동 | 4억 1,300만 | 59.9383㎡ | 14층 | 2026.08.29 |
| 가온마을9단지 | 다정동 | 5억 2,300만 | 74.92㎡ | 3층 | 2026.08.29 |
| 해들마을4단지 | 대평동 | 5억 9,500만 | 84.9916㎡ | 6층 | 2026.08.29 |
| 해들마을5단지 | 대평동 | 3억 9,000만 | 59.91㎡ | 3층 | 2026.08.29 |
| 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) | 새롬동 | 6억 3,000만 | 59.9331㎡ | 5층 | 2026.08.29 |
| 해밀마을2단지 | 해밀동 | 6억 | 102.9㎡ | 8층 | 2026.08.28 |
| 가온마을1단지(힐스테이트) | 다정동 | 6억 7,100만 | 84.975㎡ | 7층 | 2026.08.28 |
| 다원파크리안 | 조치원읍 남리 | 1억 2,800만 | 65.78㎡ | 9층 | 2026.08.28 |
| 대우푸르지오(10단지) | 아름동 | 5억 7,500만 | 101.9478㎡ | 6층 | 2026.08.28 |
| 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) | 새롬동 | 6억 2,500만 | 84.9434㎡ | 3층 | 2026.08.28 |
| 새나루마을1단지세종자이e편한세상 | 집현동 | 6억 | 84.62㎡ | 7층 | 2026.08.28 |
| 해들마을5단지 | 대평동 | 4억 1,000만 | 59.92㎡ | 8층 | 2026.08.28 |
| 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차) | 종촌동 | 6억 5,000만 | 106.76㎡ | 25층 | 2026.08.28 |
| 가온마을3단지 | 다정동 | 4억 3,800만 | 59.8969㎡ | 5층 | 2026.08.28 |
| 가재마을9단지 | 종촌동 | 3억 5,000만 | 67.962㎡ | 11층 | 2026.08.27 |
| 가온마을12단지 | 다정동 | 5억 1,300만 | 59.8817㎡ | 3층 | 2026.08.27 |
| 대우푸르지오(10단지) | 아름동 | 5억 1,000만 | 84.9837㎡ | 12층 | 2026.08.27 |
| 가락마을19단지 | 고운동 | 4억 7,500만 | 84.9544㎡ | 6층 | 2026.08.27 |
| 첫마을4단지(대우푸르지오) | 한솔동 | 3억 3,000만 | 59.95㎡ | 2층 | 2026.08.27 |
| 새뜸마을5단지(메이저시티) | 새롬동 | 4억 6,000만 | 59.9539㎡ | 3층 | 2026.08.27 |
| 가온마을1단지(힐스테이트) | 다정동 | 6억 7,500만 | 84.975㎡ | 28층 | 2026.08.27 |
| 가온마을10단지 | 다정동 | 7억 1,000만 | 84.7524㎡ | 13층 | 2026.08.27 |
| 세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) | 산울동 | 4억 3,600만 | 59.718㎡ | 5층 | 2026.08.27 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 도담동 | 5억 8,000만 | 84.9783㎡ | 9층 | 2026.08.27 |
| 가재마을6단지 | 종촌동 | 3억 1,500만 | 84.6799㎡ | 2층 | 2026.08.27 |
| 가락마을 20단지(호반베르디움5차) | 고운동 | 3억 8,500만 | 84.9895㎡ | 1층 | 2026.08.26 |
| 가온마을8단지(더하이스트) | 다정동 | 4억 9,000만 | 59.8817㎡ | 8층 | 2026.08.26 |
| 새뜸마을5단지(메이저시티) | 새롬동 | 5억 1,000만 | 59.9602㎡ | 2층 | 2026.08.26 |
| 수루배마을1단지 | 반곡동 | 7억 2,000만 | 84.454㎡ | 11층 | 2026.08.26 |
| 가재마을2단지 | 종촌동 | 3억 2,500만 | 59.8652㎡ | 2층 | 2026.08.26 |
| 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) | 산울동 | 4억 3,000만 | 59.718㎡ | 6층 | 2026.08.25 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
