서울 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진로아파트 | 신내동 | 10억 5,000만 | 134.37㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 성원 | 신내동 | 7억 5,000만 | 84.32㎡ | 22층 | 2026.09.07 |
| 한양수자인사가정파크 | 면목동 | 3억 8,700만 | 23.1074㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 신내 | 묵동 | 4억 6,500만 | 39.84㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 베로니스 | 하월곡동 | 6억 5,000만 | 52.61㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 15억 9,000만 | 59.8745㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 8억 3,000만 | 114.75㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 성원상떼빌 | 우이동 | 4억 6,000만 | 84.98㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 6억 2,500만 | 59.67㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 에스케이북한산시티 | 미아동 | 9억 | 114.85㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 상계주공7(고층) | 상계동 | 6억 4,000만 | 45.9㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 메카 | 갈현동 | 5억 | 84.3㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 불광동 | 10억 5,000만 | 84.96㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 예원(86-126) | 녹번동 | 5억 5,000만 | 93.74㎡ | 5층 | 2026.09.05 |
| 갈현현대 | 구산동 | 6억 9,500만 | 114.95㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 삼도 | 방화동 | 5억 700만 | 84.67㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 동부골든 | 오류동 | 6억 | 105.21㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 목화수목원아파트101동 | 오류동 | 3억 3,500만 | 81.77㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 10억 8,500만 | 59.9384㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 국제산장 | 신림동 | 4억 2,000만 | 59.94㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 힐스테이트청계 | 답십리동 | 16억 5,000만 | 59.81㎡ | 26층 | 2026.09.04 |
| 백림금호 | 망우동 | 4억 7,500만 | 59.99㎡ | 14층 | 2026.09.04 |
| 도봉파크빌2 | 도봉동 | 6억 1,800만 | 84.163㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| 한양2 | 쌍문동 | 4억 1,800만 | 59.67㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 남해그린힐 | 불광동 | 5억 5,000만 | 84.42㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 현대(1,2차) | 홍은동 | 8억 4,000만 | 59.96㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 홍은센트레빌 | 홍은동 | 9억 1,500만 | 84.84㎡ | 17층 | 2026.09.04 |
| 한강그린1차아파트 | 망원동 | 6억 3,500만 | 65.53㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| 하버라인4단지 | 항동 | 7억 4,500만 | 59.94㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 경남아너스빌 | 오류동 | 7억 2,800만 | 59.98㎡ | 13층 | 2026.09.04 |
| 리치안풍산 | 온수동 | 4억 7,000만 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 한신휴2차 | 대림동 | 6억 1,000만 | 59.89㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 개포주공7단지 | 개포동 | 32억 5,000만 | 83.7㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 신내두산아파트 | 묵동 | 11억 6,000만 | 126.28㎡ | 12층 | 2026.09.03 |
| 한일써너스빌리젠시1단지(101동) | 망우동 | 8억 8,500만 | 84.74㎡ | 19층 | 2026.09.03 |
| 성원 | 신내동 | 6억 8,500만 | 84.32㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 리버센SKVIEW롯데캐슬 | 중화동 | 13억 | 100.97㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 대우 | 정릉동 | 5억 1,500만 | 59.98㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 길음현대 | 길음동 | 7억 5,700만 | 59.98㎡ | 5층 | 2026.09.03 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 3억 7,000만 | 52.89㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 두산위브트레지움 | 미아동 | 9억 4,000만 | 84.97㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 창동현대타운 | 창동 | 4억 7,000만 | 57.93㎡ | 7층 | 2026.09.03 |
| 창동현대4차 | 창동 | 9억 9,900만 | 101.9957㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 신사성원 | 신사동 | 5억 9,800만 | 59.94㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 신사씨티 | 신사동 | 4억 6,000만 | 58.09㎡ | 2층 | 2026.09.03 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 진관동 | 9억 9,000만 | 101.93㎡ | 7층 | 2026.09.03 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 22억 3,000만 | 84.77㎡ | 15층 | 2026.09.03 |
| 코오롱 | 연남동 | 13억 5,000만 | 102.158㎡ | 11층 | 2026.09.03 |
| 동원로데오 | 신정동 | 8억 5,000만 | 84.2㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 벽산늘푸른 | 염창동 | 10억 2,000만 | 84.94㎡ | 11층 | 2026.09.03 |
| 유림노르웨이숲(919-1) | 화곡동 | 5억 5,000만 | 64.05㎡ | 7층 | 2026.09.03 |
| 거성푸르뫼2 | 개봉동 | 4억 2,300만 | 59.9㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 방배대우디오빌 | 방배동 | 2억 9,800만 | 29.6㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 우성 | 천호동 | 8억 3,807만 | 64.53㎡ | 7층 | 2026.09.03 |
| 삼현팰리체 | 장안동 | 6억 5,000만 | 68.04㎡ | 8층 | 2026.09.02 |
| 신내 | 묵동 | 4억 4,300만 | 39.84㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 8억 4,000만 | 50.37㎡ | 14층 | 2026.09.02 |
| 새한 | 신내동 | 7억 1,000만 | 84.4㎡ | 12층 | 2026.09.02 |
| 삼익아파트 | 장위동 | 8억 4,000만 | 80.36㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 12억 9,500만 | 84.87㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
| 삼성아지오아파트 | 돈암동 | 6억 1,000만 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.09.02 |
| 신일 | 미아동 | 5억 | 84.91㎡ | 1층 | 2026.09.02 |
| 두산위브트레지움 | 미아동 | 10억 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.09.02 |
| 동부센트레빌아파트 | 방학동 | 6억 3,000만 | 84.909㎡ | 1층 | 2026.09.02 |
| 삼익세라믹 | 쌍문동 | 2억 7,000만 | 40.11㎡ | 8층 | 2026.09.02 |
| 초안산신도브래뉴 | 창동 | 6억 5,000만 | 84.9991㎡ | 14층 | 2026.09.02 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 창동 | 7억 4,000만 | 49.94㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 삼성래미안 | 창동 | 8억 3,000만 | 84.87㎡ | 2층 | 2026.09.02 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 2억 9,000만 | 43.35㎡ | 8층 | 2026.09.02 |
| 창동주공4단지 | 창동 | 4억 6,000만 | 41.3㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,360만 | 50.25㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,157만 | 52.66㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,360만 | 50.25㎡ | 7층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,157만 | 52.66㎡ | 7층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,360만 | 50.25㎡ | 8층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,157만 | 52.66㎡ | 8층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,360만 | 50.25㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,157만 | 52.66㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,360만 | 50.25㎡ | 10층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,157만 | 52.66㎡ | 10층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,994만 | 50.25㎡ | 11층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,821만 | 52.66㎡ | 11층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,994만 | 50.25㎡ | 12층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,821만 | 52.66㎡ | 12층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,994만 | 50.25㎡ | 13층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 4,821만 | 52.66㎡ | 13층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 5,658만 | 50.25㎡ | 14층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 5,485만 | 52.66㎡ | 14층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 5,658만 | 50.25㎡ | 15층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 5,485만 | 52.66㎡ | 15층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,262만 | 50.25㎡ | 16층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,150만 | 52.66㎡ | 16층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,262만 | 50.25㎡ | 17층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,150만 | 52.66㎡ | 17층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,896만 | 50.25㎡ | 18층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,782만 | 52.66㎡ | 18층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,896만 | 50.25㎡ | 19층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,782만 | 52.66㎡ | 19층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,262만 | 50.25㎡ | 20층 | 2026.09.02 |
| 미가마하나임 | 응암동 | 6억 6,150만 | 52.66㎡ | 20층 | 2026.09.02 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
