울산 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대륜로얄맨션 | 태화동 | 2억 3,000만 | 84.98㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 번영로코아루더클래식 | 달동 | 4억 7,500만 | 84.5542㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 선암동서광 | 선암동 | 1억 5,100만 | 74.98㎡ | 9층 | 2026.09.07 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 7,300만 | 49.79㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 에스코빌9차 | 방어동 | 5,300만 | 35.134㎡ | 8층 | 2026.09.07 |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차 | 청량읍 덕하리 | 4억 1,600만 | 59.9569㎡ | 17층 | 2026.09.07 |
| 신라맨션 | 서동 | 1억 3,000만 | 84.9㎡ | 4층 | 2026.09.06 |
| 도원오케이빌 | 성안동 | 1억 7,100만 | 84.9263㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 에일린의뜰3차 | 유곡동 | 5억 3,000만 | 99.8419㎡ | 2층 | 2026.09.06 |
| 삼성래미안 | 약사동 | 5억 1,400만 | 84.9114㎡ | 2층 | 2026.09.06 |
| 대신그린파크 | 달동 | 2억 3,000만 | 84.36㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 5억 7,300만 | 73.02㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| 선암에코하이츠 | 선암동 | 4억 5,000만 | 84.9915㎡ | 12층 | 2026.09.06 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 3억 500만 | 83.7657㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 5억 6,500만 | 84.9957㎡ | 14층 | 2026.09.06 |
| 달천아이파크2차(2단지) | 달천동 | 3억 8,000만 | 84.952㎡ | 23층 | 2026.09.06 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 산하동 | 3억 | 84.5605㎡ | 16층 | 2026.09.06 |
| 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 3억 500만 | 59.5699㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 태봉파크맨션 | 삼남읍 교동리 | 8,100만 | 59.73㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| 반천현대 | 언양읍 반천리 | 1억 2,400만 | 84.89㎡ | 5층 | 2026.09.06 |
| 반천현대 | 언양읍 반천리 | 6,400만 | 59.75㎡ | 10층 | 2026.09.06 |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차 | 청량읍 덕하리 | 5억 2,000만 | 84.9882㎡ | 11층 | 2026.09.06 |
| 삼익세라믹101 | 남외동 | 1억 2,000만 | 72.62㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 성안에델하임3차 | 성안동 | 2억 9,700만 | 84.8173㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 우정혁신엘에이치3단지 | 태화동 | 3억 7,400만 | 59.97㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 문수로드림파크 | 신정동 | 2억 3,750만 | 52.1576㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 럭키 | 무거동 | 1억 6,300만 | 77.96㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 삼산현대 | 삼산동 | 4억 9,800만 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 신정현대홈타운1 | 야음동 | 5억 5,000만 | 114.6㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 대현더샵 | 야음동 | 8억 6,000만 | 84.914㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 굴화주공1 | 무거동 | 2억 500만 | 59.99㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 우주가든 | 신정동 | 5억 5,000만 | 77.56㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 힐스테이트수암(2단지) | 야음동 | 6억 7,000만 | 72.8449㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 대성휴원 | 전하동 | 1억 5,000만 | 69.7118㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 2억 8,000만 | 59.6㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 삼전아이필102 | 전하동 | 1억 8,500만 | 74.6519㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 방어동 | 2억 6,500만 | 84.8811㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 한신더휴에듀포레3단지 | 양정동 | 5억 1,700만 | 84.8852㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 쌍용아진그린4 | 천곡동 | 1억 7,300만 | 84.92㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 달천아이파크2차(3단지) | 달천동 | 3억 | 84.952㎡ | 2층 | 2026.09.05 |
| 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 4억 9,000만 | 84.9939㎡ | 20층 | 2026.09.05 |
| 쌍용아진그린타운1 | 상안동 | 1억 2,450만 | 59.98㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 효문코오롱하늘채 | 효문동 | 3억 4,000만 | 72.11㎡ | 14층 | 2026.09.05 |
| 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 3억 8,000만 | 84.7991㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 2억 9,400만 | 59.5699㎡ | 23층 | 2026.09.05 |
| 구영1차우미린 | 범서읍 구영리 | 4억 3,300만 | 67.925㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 구영2차우미린 | 범서읍 구영리 | 4억 6,800만 | 74.9978㎡ | 12층 | 2026.09.05 |
| 울산뉴시티에일린의뜰2차 | 청량읍 덕하리 | 5억 1,000만 | 84.9521㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| e편한세상울산역어반스퀘어 | 언양읍 어음리 | 3억 7,300만 | 74.831㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 울산덕하신일해피트리 | 청량읍 상남리 | 3억 9,500만 | 74.9663㎡ | 18층 | 2026.09.05 |
| 동덕현대맨션 | 태화동 | 1억 6,400만 | 84.83㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 약사아이파크 | 약사동 | 5억 5,000만 | 59.71㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 현대문화1차 | 삼산동 | 1억 6,000만 | 59.76㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 무거현대 | 무거동 | 1억 1,000만 | 58.05㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| 신정현대홈타운4 | 신정동 | 1억 7,000만 | 40.8㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| 신정현대홈타운1 | 야음동 | 4억 1,500만 | 81.87㎡ | 15층 | 2026.09.04 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 3억 1,800만 | 74.7㎡ | 25층 | 2026.09.04 |
| 한라한빛타운 | 전하동 | 2억 5,000만 | 84.57㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| e편한세상전하2단지 | 전하동 | 5억 9,000만 | 114.99㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 대송현대2 | 화정동 | 1억 3,500만 | 59.78㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 3억 8,000만 | 84.53㎡ | 13층 | 2026.09.04 |
| 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 2억 5,400만 | 59.9852㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 쌍용아진그린타운2 | 상안동 | 1억 8,500만 | 73.64㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 울산신천엠코타운 | 신천동 | 3억 9,000만 | 121.5016㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 경동청구타운 | 상북면 천전리 | 6,500만 | 59.73㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 경동태원하이빌 | 범서읍 천상리 | 1억 1,950만 | 59.961㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| 가화파티오 | 온산읍 덕신리 | 2억 6,200만 | 84.558㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| KTX울산역금아드림팰리스 | 삼남읍 신화리 | 3억 5,700만 | 84.96㎡ | 13층 | 2026.09.04 |
| 울산뉴시티에일린의뜰2차 | 청량읍 덕하리 | 5억 4,000만 | 84.9521㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 동문굿모닝힐 | 범서읍 구영리 | 4억 1,700만 | 68.0293㎡ | 18층 | 2026.09.04 |
| 한솔그린빌 | 웅촌면 대복리 | 5,000만 | 49.93㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 천상동아 | 범서읍 천상리 | 1억 4,800만 | 59.67㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| 우정혁신도시푸르지오 | 유곡동 | 5억 7,500만 | 84.996㎡ | 14층 | 2026.09.03 |
| 번영로코아루더클래식 | 달동 | 5억 | 84.4847㎡ | 22층 | 2026.09.03 |
| 임창베네시안 | 신정동 | 3억 5,000만 | 84.63㎡ | 14층 | 2026.09.03 |
| 신정현대홈타운2 | 야음동 | 3억 8,950만 | 81.96㎡ | 12층 | 2026.09.03 |
| 벽산강변타운 | 삼산동 | 2억 2,500만 | 59.925㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| 삼산현대 | 삼산동 | 4억 8,500만 | 84.99㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 한라한빛타운 | 전하동 | 1억 7,000만 | 59.95㎡ | 19층 | 2026.09.03 |
| 현대패밀리서부2 | 서부동 | 1억 2,500만 | 59.98㎡ | 10층 | 2026.09.03 |
| 한라한빛타운 | 전하동 | 2억 3,000만 | 84.57㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 일지리버타워 | 천곡동 | 1억 1,000만 | 84.78㎡ | 11층 | 2026.09.03 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 3억 1,000만 | 73.4718㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 현대파크맨션 | 매곡동 | 1억 7,400만 | 84.96㎡ | 4층 | 2026.09.03 |
| 블루마시티KCC스위첸 | 산하동 | 3억 4,500만 | 84.9871㎡ | 47층 | 2026.09.03 |
| 양우내안애더퍼스트 | 언양읍 송대리 | 2억 6,000만 | 72.8188㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 쌍용하나빌리지 | 청량읍 삼정리 | 9,000만 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| 삼성래미안 | 약사동 | 5억 5,750만 | 84.9114㎡ | 11층 | 2026.09.02 |
| 우방유화맨션 | 야음동 | 3억 | 115.342㎡ | 4층 | 2026.09.02 |
| 벽산우진 | 화정동 | 1억 4,000만 | 59.98㎡ | 20층 | 2026.09.02 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 산하동 | 2억 900만 | 62.33㎡ | 4층 | 2026.09.02 |
| 쌍용아진그린4 | 천곡동 | 1억 2,300만 | 59.95㎡ | 1층 | 2026.09.02 |
| 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 3억 4,700만 | 75.176㎡ | 2층 | 2026.09.02 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 산하동 | 3억 500만 | 84.8856㎡ | 20층 | 2026.09.02 |
| 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 4억 3,800만 | 84.8412㎡ | 6층 | 2026.09.02 |
| 원동현대 | 천곡동 | 8,550만 | 59.91㎡ | 3층 | 2026.09.02 |
| 울산역신도시동문디이스트 | 삼남읍 교동리 | 4억 1,900만 | 84.884㎡ | 5층 | 2026.09.02 |
| e편한세상울산온양 | 온양읍 망양리 | 2억 3,500만 | 59.9889㎡ | 17층 | 2026.09.02 |
| 호반베르디움 | 범서읍 구영리 | 3억 7,200만 | 71.0548㎡ | 9층 | 2026.09.02 |
| 동문굿모닝힐 | 범서읍 구영리 | 4억 7,000만 | 81.5678㎡ | 18층 | 2026.09.02 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
