충청남 아파트 실거래
최근 거래 100건
| 아파트 | 지역 | 거래가 | 전용면적 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2억 4,300만 | 84.961㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 차암동 | 2억 1,400만 | 59.9476㎡ | 10층 | 2026.09.07 |
| 백석리슈빌 | 백석동 | 3억 500만 | 84.9953㎡ | 23층 | 2026.09.07 |
| 쌍용동일하이빌 | 쌍용동 | 3억 | 84.993㎡ | 6층 | 2026.09.07 |
| 주공9 | 쌍용동 | 9,000만 | 39.69㎡ | 7층 | 2026.09.07 |
| 삼정백조 | 배미동 | 6,900만 | 59.73㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 홍익 | 탕정면 호산리 | 4,300만 | 33.15㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 더샾레이크사이드 | 음봉면 덕지리 | 3억 1,500만 | 164.4073㎡ | 1층 | 2026.09.07 |
| 미주 | 강경읍 산양리 | 5,000만 | 81.66㎡ | 5층 | 2026.09.07 |
| 원당마을주공1단지 | 원당동 | 1억 4,400만 | 51.74㎡ | 3층 | 2026.09.07 |
| 방죽안휴먼시아 | 신부동 | 2억 4,000만 | 51.69㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 1억 8,800만 | 59.9177㎡ | 1층 | 2026.09.06 |
| 포레나천안신부 | 신부동 | 4억 1,900만 | 76.1747㎡ | 19층 | 2026.09.06 |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 두정동 | 1억 6,700만 | 59.5862㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 불당리더힐스 | 불당동 | 4억 1,300만 | 74.59㎡ | 3층 | 2026.09.06 |
| 한들물빛도시예미지 | 탕정면 매곡리 | 6억 500만 | 84.6132㎡ | 18층 | 2026.09.06 |
| 요진와이시티 | 배방읍 장재리 | 3억 9,500만 | 59.8868㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 한들물빛도시하늘채 | 탕정면 매곡리 | 3억 8,500만 | 59.89㎡ | 21층 | 2026.09.06 |
| 한들물빛도시시티프라디움 | 탕정면 매곡리 | 5억 600만 | 84.9774㎡ | 2층 | 2026.09.06 |
| 동일하이빌(아) | 풍기동 | 3억 2,000만 | 119.5101㎡ | 16층 | 2026.09.06 |
| 모종캐슬어울림2단지 | 모종동 | 3억 1,500만 | 84.9206㎡ | 15층 | 2026.09.06 |
| 부영 | 읍내동 | 7,850만 | 49.72㎡ | 12층 | 2026.09.06 |
| 힐스테이트서산아파트 | 성연면 왕정리 | 2억 5,500만 | 84.9498㎡ | 9층 | 2026.09.06 |
| e편한세상금산센터하임 | 금산읍 중도리 | 3억 1,250만 | 84.8668㎡ | 7층 | 2026.09.06 |
| 미성아파트(A,B동) | 홍성읍 남장리 | 4,600만 | 81.45㎡ | 6층 | 2026.09.06 |
| 엘에이치스타힐스 | 홍북읍 신경리 | 1억 6,300만 | 59.98㎡ | 16층 | 2026.09.06 |
| 봉서산아이파크 | 봉명동 | 1억 9,000만 | 39.9793㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 행정타운두산위브더파크 | 청당동 | 3억 1,500만 | 84.661㎡ | 17층 | 2026.09.05 |
| 청솔엘지에스케이 | 청수동 | 1억 6,500만 | 59.83㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 목천이수프라임 | 목천읍 신계리 | 9,500만 | 55.1㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 3억 5,300만 | 73.9819㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 천안펜타폴리스2차 | 두정동 | 4,450만 | 18.11㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 5억 6,500만 | 84.9862㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 천안역사동아라이크텐 | 와촌동 | 3억 4,800만 | 65.6685㎡ | 32층 | 2026.09.05 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 3억 9,300만 | 84.9959㎡ | 26층 | 2026.09.05 |
| 불당이안 | 불당동 | 5억 800만 | 84.92㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 불당이안 | 불당동 | 4억 2,000만 | 74.93㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 3억 6,000만 | 84.9888㎡ | 24층 | 2026.09.05 |
| 한성필하우스3차 | 두정동 | 2억 700만 | 59.9045㎡ | 4층 | 2026.09.05 |
| 천안시티자이 | 성성동 | 3억 8,000만 | 74.6803㎡ | 25층 | 2026.09.05 |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 8,900만 | 50.16㎡ | 1층 | 2026.09.05 |
| 주공5차 | 신관동 | 1억 7,500만 | 51.88㎡ | 11층 | 2026.09.05 |
| 주공4단지 | 신관동 | 1억 5,500만 | 59.99㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 해날마을 | 동대동 | 2억 300만 | 84.5448㎡ | 8층 | 2026.09.05 |
| 아산한도 | 배방읍 공수리 | 1억 | 59.4㎡ | 15층 | 2026.09.05 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 탕정면 매곡리 | 7억 6,000만 | 84.716㎡ | 37층 | 2026.09.05 |
| 동일하이빌(아) | 풍기동 | 2억 4,000만 | 84.9851㎡ | 19층 | 2026.09.05 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 탕정면 매곡리 | 6억 6,800만 | 84.9779㎡ | 22층 | 2026.09.05 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 탕정면 매곡리 | 7억 | 84.9953㎡ | 40층 | 2026.09.05 |
| 한들물빛도시하늘채 | 탕정면 매곡리 | 4억 200만 | 59.79㎡ | 13층 | 2026.09.05 |
| 더샵센트로 | 배방읍 북수리 | 4억 2,000만 | 84.779㎡ | 26층 | 2026.09.05 |
| 한들물빛도시예미지 | 탕정면 매곡리 | 6억 800만 | 84.6132㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 한들물빛도시시티프라디움 | 탕정면 매곡리 | 5억 | 84.9774㎡ | 3층 | 2026.09.05 |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) | 탕정면 갈산리 | 4억 8,000만 | 84.906㎡ | 26층 | 2026.09.05 |
| 산호옥마을 | 인지면 둔당리 | 1억 300만 | 59.959㎡ | 10층 | 2026.09.05 |
| 호반써밋시그니처Ⅰ | 수청동 | 4억 4,000만 | 84.8451㎡ | 7층 | 2026.09.05 |
| 당진송악e편한세상 | 송악읍 가학리 | 1억 8,750만 | 84.972㎡ | 6층 | 2026.09.05 |
| 내포신도시중흥S-클래스더시티 | 삽교읍 목리 | 3억 3,500만 | 84.9642㎡ | 16층 | 2026.09.05 |
| 진흥W-park | 태안읍 남문리 | 1억 9,500만 | 84.958㎡ | 9층 | 2026.09.05 |
| 더샵신부센트라 | 신부동 | 3억 4,000만 | 59.9232㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| 천안목천동우1차 | 목천읍 신계리 | 3,200만 | 39.95㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 두레현대1 | 신방동 | 1억 1,300만 | 59.995㎡ | 14층 | 2026.09.04 |
| 대우2차 | 두정동 | 1억 9,000만 | 84.48㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 천안펜타폴리스2차 | 두정동 | 4,450만 | 18.11㎡ | 8층 | 2026.09.04 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 3억 9,000만 | 84.9888㎡ | 24층 | 2026.09.04 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 5억 2,000만 | 84.9838㎡ | 23층 | 2026.09.04 |
| 현대6차1단지 | 쌍용동 | 2억 5,800만 | 84.718㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 월봉일성5 | 쌍용동 | 1억 5,800만 | 59.99㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 3억 500만 | 59.9941㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| 월봉일성5 | 쌍용동 | 1억 9,900만 | 84.9㎡ | 10층 | 2026.09.04 |
| 저리보금자리 | 성거읍 저리 | 3,750만 | 39.84㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 월봉청솔2차 | 쌍용동 | 1억 400만 | 48.45㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 새뜸현대3차 | 신관동 | 1억 9,500만 | 84.7㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 명천주공5 | 명천동 | 1억 7,500만 | 59.8㎡ | 9층 | 2026.09.04 |
| 현대 | 죽정동 | 1억 1,700만 | 73.8㎡ | 2층 | 2026.09.04 |
| 대림이편한세상 | 모종동 | 2억 2,000만 | 84.94㎡ | 4층 | 2026.09.04 |
| 아산삼부르네상스더힐 | 신창면 남성리 | 2억 3,500만 | 74.8843㎡ | 16층 | 2026.09.04 |
| 초원설화타운1 | 좌부동 | 5,600만 | 56.28㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 신라 | 배방읍 세교리 | 1억 1,600만 | 59.34㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 아산테크노밸리EGthe14단지 | 둔포면 석곡리 | 1억 8,900만 | 72.345㎡ | 3층 | 2026.09.04 |
| 배방삼정그린코아 | 배방읍 공수리 | 1억 2,000만 | 47.67㎡ | 16층 | 2026.09.04 |
| 서산예천푸르지오 | 예천동 | 2억 7,700만 | 62.541㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 서산석림동라온프라이빗 | 석림동 | 4억 6,500만 | 84.9968㎡ | 18층 | 2026.09.04 |
| 대림 | 부창동 | 1억 3,300만 | 59.884㎡ | 16층 | 2026.09.04 |
| 보성리버맨션 | 강경읍 황산리 | 7,500만 | 59.595㎡ | 12층 | 2026.09.04 |
| 당진센트레빌르네블루1차 | 수청동 | 4억 2,500만 | 84.9169㎡ | 6층 | 2026.09.04 |
| 힐스테이트당진2차 | 송악읍 기지시리 | 1억 8,200만 | 62.7016㎡ | 14층 | 2026.09.04 |
| 호반써밋시그니처Ⅱ | 수청동 | 4억 8,500만 | 84.4927㎡ | 18층 | 2026.09.04 |
| 파크빌2차 | 원당동 | 2억 2,750만 | 117.209㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 당진송악e편한세상 | 송악읍 가학리 | 1억 8,000만 | 84.969㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 당진송산청광아파트 | 송산면 유곡리 | 6,300만 | 49.958㎡ | 5층 | 2026.09.04 |
| 스마트블루 | 금산읍 상리 | 9,300만 | 48.573㎡ | 7층 | 2026.09.04 |
| 현광 | 홍성읍 내법리 | 4,800만 | 59.99㎡ | 1층 | 2026.09.04 |
| 주공아파트1차 | 홍성읍 남장리 | 8,300만 | 46.2㎡ | 11층 | 2026.09.04 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 용곡동 | 2억 3,800만 | 109.4755㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
| 청광플러스원 | 신부동 | 1억 7,800만 | 84.5821㎡ | 1층 | 2026.09.03 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 7,600만 | 39.27㎡ | 7층 | 2026.09.03 |
| 목천이수프라임 | 목천읍 신계리 | 8,700만 | 55.1㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| 프라지움5차 | 성정동 | 1억 1,800만 | 49.98㎡ | 3층 | 2026.09.03 |
| e편한세상스마일시티2차 | 차암동 | 2억 8,400만 | 84.8735㎡ | 8층 | 2026.09.03 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
본 데이터는 참고용이며, 실거래 신고 후 취소·수정될 수 있습니다.
